บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 4,206 เข้าชมวันนี้
  • 195,887 เข้าชมเดือนนี้
  • 24,587,249 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ที่อยู่กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6000
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6107-8
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ของกรมศุลกากร : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ctc@customs.go.th


Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัดจำนวน 20 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-09-2569 16:56:07
2 เพิ่มพิกัด 3307.90.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-09-2569 11:19:00
3 เพิ่มพิกัด 2208.40.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-09-2569 15:54:01
4 เพิ่มพิกัด 6306.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-09-2569 09:38:44
5 เพิ่มพิกัดจำนวน 7 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate > 10-09-2569 19:02:50
6 เพิ่มพิกัด 7020.00.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 10-09-2569 19:01:29
7 Permission Goods Excel Permission Goods > 10-09-2569 11:38:19
8 Permission Goods Zip Permission Goods > 10-09-2569 11:38:09
9 Area Code Area Code 08-09-2569 14:19:58
10 เพิ่มพิกัด 8712.00.20 และ 9024.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-09-2569 10:22:12
11 เพิ่มพิกัด 2202.99.50 และ 8207.80.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-09-2569 16:45:00
12 ข้อมูลติดต่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบของกรมศุลกากร_(Update+01_09_2569) รายชื่อผู้พัฒนา Software > 01-09-2569 09:58:01
13 Import / Export Exchange Rate (Sep.) 2026 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 27-08-2569 09:15:40
14 ISO Port Code ISO Port Code 20-08-2569 08:00:54
15 เพิ่มพิกัด 8302.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 18-08-2569 16:40:11
16 เพิ่มพิกัด 6406.90.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-08-2569 16:59:30
17 เพิ่มพิกัด 8468.80.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-08-2569 09:31:33
18 เพิ่มพิกัด 8408.90.59 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-08-2569 09:27:07
19 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-08-2569 12:38:59
20 เพิ่มพิกัด 8504.40.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-08-2569 12:34:14
21 เพิ่มพิกัด 8412.21.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 04-08-2569 13:27:05
22 เพิ่มพิกัด 7314.14.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-08-2569 13:26:18
23 รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี 2022 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2569) Tariff Statistic 31-07-2569 14:55:52
24 เพิ่มพิกัด 5402.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-07-2569 14:31:00
25 เพิ่มพิกัด 3922.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-07-2569 14:02:02
26 เพิ่มพิกัด 7222.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-07-2569 15:55:55
27 เพิ่มพิกัด 3402.90.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-07-2569 17:07:15
28 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2026 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-07-2569 14:03:43
29 เพิ่มพิกัด 3401.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-07-2569 13:25:54
30 แก้ไขพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate > 24-07-2569 10:39:09
31 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-07-2569 15:15:30
32 แก้ไขพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate > 20-07-2569 14:39:12
33 เพิ่มพิกัด 9405.41.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-07-2569 13:45:24
34 เพิ่มพิกัด 8202.39.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-07-2569 11:03:36
35 เพิ่มพิกัด 8414.59.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 10-07-2569 16:07:39
36 เพิ่มพิกัด 8517.62.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 10-07-2569 16:06:08
37 Container Code Container Code 10-07-2569 15:54:49
38 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-07-2569 12:54:54
39 เพิ่มพิกัด 8483.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-07-2569 09:35:26
40 ISO Country Code ISO Country Code 03-07-2569 08:52:43
41 เพิ่มพิกัด 4420.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-07-2569 16:05:53
42 เพิ่มพิกัด 4821.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-07-2569 10:28:32
43 เพิ่มพิกัด 2208.40.00 และ 2208.60.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-06-2569 13:42:16
44 เพิ่มพิกัด 8425.11.00 และ 8501.52.39 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-06-2569 10:24:04
45 เปิดอัตราอากร สิทธิ์ WTO ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2569 Import Duty Rate > 25-06-2569 20:32:33
46 ปิดอัตราอากร สิทธิ์ WTO ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2568 Import Duty Rate > 25-06-2569 20:32:10
47 Import / Export Exchange Rate (Jul.) 2026 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-06-2569 14:53:01
48 แก้ไขพิกัด 8507.60.33 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-06-2569 12:34:00
49 เพิ่มพิกัด 8507.60.33 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-06-2569 09:59:38
50 เพิ่มพิกัด 4014.90.50 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-06-2569 14:41:07
51 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-06-2569 13:09:01
52 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 19-06-2569 13:08:28
53 เพิ่มพิกัด 8418.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 18-06-2569 14:12:47
54 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 18-06-2569 10:14:44
55 กลุ่มเอกสารถ่ายลำ/ผ่านแดน ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 16-06-2569 16:32:14
56 โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดาวน์โหลดทุกเอกสาร 16-06-2569 16:31:20
57 เพิ่มพิกัดจำนวน 11 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 11-06-2569 11:33:59
58 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-06-2569 11:11:17
59 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-06-2569 20:19:52
60 เพิ่มพิกัด 9011.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-06-2569 11:03:28
61 เพิ่มพิกัด 6813.89.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 05-06-2569 11:03:05
62 เพิ่มพิกัดจำนวน 12 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-06-2569 14:59:17
63 เพิ่มพิกัด 2208.90.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-05-2569 15:59:55
64 เพิ่มพิกัด 3306.90.00 และ 6506.91.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-05-2569 11:28:30
65 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-05-2569 10:46:33
66 เพิ่มพิกัด 8507.80.99 และ 8544.42.96 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-05-2569 14:43:14
67 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate > 26-05-2569 13:40:48
68 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2026 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 22-05-2569 16:26:16
69 แก้ไขพิกัด 6804.22.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 19-05-2569 11:02:17
70 เพิ่มพิกัด 7309.00.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-05-2569 13:40:51
71 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate > 15-05-2569 11:43:53
72 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-05-2569 09:31:23
73 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-05-2569 12:06:15
74 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (รหัสสิทธิพิเศษ 335) Import Duty Rate > 11-05-2569 11:13:42
75 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-05-2569 23:36:12
76 เพิ่มพิกัด 7308.90.92 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-05-2569 15:40:26
77 เพิ่มพิกัด 3921.19.12 และ 6103.49.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-05-2569 18:26:18
78 แก้ไขพิกัด 6804.22.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 06-05-2569 11:47:37
79 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 05-05-2569 14:38:19
80 เพิ่มพิกัด 4016.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-05-2569 15:55:44
81 เพิ่มพิกัด 6804.22.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 01-05-2569 13:42:39
82 เพิ่มพิกัด 8711.60.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-04-2569 11:30:25
83 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-04-2569 17:14:31
84 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-04-2569 16:50:29
85 เพิ่มพิกัด 9405.42.50 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-04-2569 13:41:30
86 Import / Export Exchange Rate (May.) 2026 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-04-2569 16:39:35
87 เพิ่มพิกัด 8703.40.73 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-04-2569 13:29:47
88 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-04-2569 15:09:16
89 เพิ่มพิกัด 8544.49.32 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-04-2569 15:26:34
90 เพิ่มพิกัด 7114.11.00 และ 7114.19.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 307 Import Duty Rate > 21-04-2569 14:09:26
91 เพิ่มพิกัด 9620.00.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-04-2569 13:52:48
92 เพิ่มพิกัด 6115.99.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 17-04-2569 15:30:19
93 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-04-2569 14:42:09
94 เพิ่มพิกัด 3402.50.19 และ 6214.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 10-04-2569 13:12:38
95 เพิ่มพิกัดจำนวน 7 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-04-2569 11:29:55
96 เพิ่มพิกัด 8207.40.00 และ 6910.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-04-2569 16:24:04
97 เพิ่มพิกัด 6216.00.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-04-2569 17:39:38
98 เพิ่มพิกัด 1902.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-03-2569 15:24:41
99 เพิ่มพิกัด 9503.00.22 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-03-2569 11:32:34
100 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-03-2569 16:02:50
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,953 จำนวน 20 หน้า

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร