บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 447 เข้าชมวันนี้
  • 7,955 เข้าชมเดือนนี้
  • 13,625,824 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัด 8421.23.21 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-10-2566 16:33:00
2 Area Code Area Code 02-10-2566 10:42:39
3 Excise Tariff Excise Tariff > 02-10-2566 10:40:28
4 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-09-2566 18:19:03
5 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-09-2566 14:10:50
6 เพิ่มพิกัด 8531.90.90 และ 8310.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-09-2566 13:50:52
7 เพิ่มพิกัด 6217.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-09-2566 13:49:01
8 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-09-2566 07:03:36
9 เพิ่มพิกัด 4823.90.99 และ 9615.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-09-2566 06:49:11
10 Permission Goods Zip Permission Goods 15-09-2566 16:20:49
11 Permission Goods Excel Permission Goods 15-09-2566 16:18:04
12 เพิ่มพิกัด 8421.39.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-09-2566 12:16:36
13 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 12-09-2566 14:37:27
14 เพิ่มพิกัด 8703.23.66 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-09-2566 14:35:23
15 เพิ่มพิกัด 8703.80.98 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-09-2566 11:25:30
16 เพิ่มพิกัด 8703.10.10 และ 8704.60.21 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-09-2566 10:55:56
17 เพิ่มพิกัด 8541.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-09-2566 11:43:10
18 เพิ่มพิกัด 8703.23.65 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-09-2566 15:57:12
19 เพิ่มพิกัดจำนวน 82 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ JEW Import Duty Rate > 06-09-2566 08:10:39
20 เพิ่มพิกัด 2710.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-09-2566 10:44:10
21 เพิ่มพิกัด 8702.10.60 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-09-2566 08:23:09
22 โครงสร้ง Privilege Code Privilage Code 01-09-2566 14:50:33
23 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2566 16:19:41
24 Import / Export Exchange Rate (Sep.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-08-2566 16:40:24
25 เพิ่มพิกัด 6105.20.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-08-2566 16:36:41
26 เพิ่มพิกัด 5609.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-08-2566 13:18:36
27 เพิ่มพิกัด 7208.27.99 และ 7208.26.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 18-08-2566 16:28:36
28 เพิ่มพิกัด 8414.51.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 18-08-2566 08:03:59
29 เพิ่มพิกัด 6211.39.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 17-08-2566 15:22:58
30 เพิ่มพิกัด 8709.19.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-08-2566 14:33:12
31 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-08-2566 15:48:24
32 เพิ่มพิกัด 8480.71.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-08-2566 14:50:30
33 เพิ่มพิกัด 4421.91.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-08-2566 14:17:03
34 เพิ่มพิกัด 8711.60.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-08-2566 06:57:24
35 ISO Port Code ISO Port Code 07-08-2566 08:27:17
36 เพิ่มพิกัด 8714.10.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-08-2566 16:45:15
37 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-08-2566 08:10:06
38 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-08-2566 08:08:52
39 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-08-2566 16:37:03
40 เพิ่มพิกัด 7212.50.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-08-2566 12:42:29
41 เพิ่มพิกัด 8544.49.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-07-2566 15:59:14
42 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-07-2566 16:35:53
43 เพิ่มพิกัด 5907.00.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-07-2566 08:17:55
44 เพิ่มพิกัด 8536.50.61 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-07-2566 08:15:45
45 เพิ่มพิกัด 2204.21.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-07-2566 10:37:01
46 เพิ่มพิกัด 7315.11.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-07-2566 15:47:57
47 เพิ่มพิกัด 8518.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-07-2566 12:28:35
48 เพิ่มพิกัด 6104.33.00 และ 6104.43.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-07-2566 07:49:26
49 เพิ่มพิกัด 6202.90.90 และ 3919.10.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-07-2566 07:54:02
50 เพิ่มพิกัด 7318.12.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-07-2566 16:42:15
51 เพิ่มพิกัด 8429.40.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-07-2566 16:10:55
52 เพิ่มพิกัด 7408.29.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-07-2566 16:09:10
53 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-07-2566 12:22:49
54 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-07-2566 12:24:00
55 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-07-2566 12:22:06
56 เพิ่มพิกัด 9615.90.13 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-06-2566 15:35:31
57 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-06-2566 15:33:08
58 Berth Number Berth Number 27-06-2566 11:39:05
59 เพิ่มพิกัด 3307.90.90 และ 3307.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-06-2566 07:59:15
60 Import / Export Exchange Rate (Jul.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-06-2566 16:56:58
61 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-06-2566 15:41:35
62 เพิ่มพิกัด 7223.00.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-06-2566 16:05:51
63 เพิ่มพิกัด 7211.29.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-06-2566 15:14:51
64 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-06-2566 14:39:16
65 เพิ่มพิกัดจำนวน 18 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-06-2566 16:40:06
66 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-06-2566 11:44:41
67 เพิ่มพิกัด 9504.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate > 16-06-2566 09:47:54
68 แก้ไขพิกัด 8477.10.39 และ 8428.70.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 14-06-2566 16:41:42
69 เพิ่มพิกัด 8477.10.39 และ 8428.70.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 14-06-2566 14:11:24
70 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-06-2566 11:39:16
71 เพิ่มพิกัด 6110.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-06-2566 11:35:18
72 เพิ่มพิกัด 8203.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-06-2566 11:33:50
73 เพิ่มพิกัด 8504.40.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-06-2566 11:29:09
74 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-06-2566 07:05:13
75 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-06-2566 07:03:50
76 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 02-06-2566 16:05:02
77 เพิ่มพิกัด 8429.51.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-06-2566 13:47:54
78 เพิ่มพิกัด 4016.99.59 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-06-2566 13:46:42
79 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-06-2566 13:44:57
80 เพิ่มพิกัด 6117.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-06-2566 10:14:49
81 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-05-2566 16:26:50
82 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-05-2566 15:29:26
83 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ PEV Privilage Code 26-05-2566 13:37:51
84 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-05-2566 15:59:29
85 เพิ่มพิกัด 8544.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-05-2566 15:17:12
86 เพิ่มพิกัด 8531.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-05-2566 16:33:10
87 โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดาวน์โหลดทุกเอกสาร 23-05-2566 14:48:24
88 กลุ่มเอกสารบัญชีสินค้า ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 23-05-2566 14:47:14
89 เพิ่มพิกัด 8419.89.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-05-2566 13:42:26
90 เพิ่มพิกัด 7311.00.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-05-2566 16:15:59
91 เพิ่มพิกัดจำนวน 9 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-05-2566 16:03:42
92 เพิ่มพิกัด 8429.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-05-2566 16:30:56
93 เพิ่มพิกัด 8711.50.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-05-2566 11:22:43
94 เพิ่มพิกัดจำนวน 12 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-05-2566 14:39:29
95 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-05-2566 13:45:13
96 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-05-2566 07:46:56
97 เพิ่มพิกัด 8544.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-05-2566 07:44:48
98 เพิ่มพิกัด 4115.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-05-2566 17:05:13
99 เพิ่มพิกัด 0406.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-05-2566 17:03:43
100 เพิ่มพิกัด 4202.32.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-04-2566 14:35:23
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,394 จำนวน 14 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร