บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1,946 เข้าชมวันนี้
  • 136,147 เข้าชมเดือนนี้
  • 13,617,866 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-09-2566 18:19:03
2 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-09-2566 14:10:50
3 เพิ่มพิกัด 8531.90.90 และ 8310.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-09-2566 13:50:52
4 เพิ่มพิกัด 6217.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-09-2566 13:49:01
5 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-09-2566 07:03:36
6 Excise Tariff Excise Tariff > 20-09-2566 08:24:42
7 เพิ่มพิกัด 4823.90.99 และ 9615.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-09-2566 06:49:11
8 Permission Goods Zip Permission Goods 15-09-2566 16:20:49
9 Permission Goods Excel Permission Goods 15-09-2566 16:18:04
10 เพิ่มพิกัด 8421.39.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-09-2566 12:16:36
11 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 12-09-2566 14:37:27
12 เพิ่มพิกัด 8703.23.66 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-09-2566 14:35:23
13 เพิ่มพิกัด 8703.80.98 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-09-2566 11:25:30
14 เพิ่มพิกัด 8703.10.10 และ 8704.60.21 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-09-2566 10:55:56
15 เพิ่มพิกัด 8541.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-09-2566 11:43:10
16 เพิ่มพิกัด 8703.23.65 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-09-2566 15:57:12
17 เพิ่มพิกัดจำนวน 82 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ JEW Import Duty Rate > 06-09-2566 08:10:39
18 เพิ่มพิกัด 2710.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-09-2566 10:44:10
19 เพิ่มพิกัด 8702.10.60 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-09-2566 08:23:09
20 โครงสร้ง Privilege Code Privilage Code 01-09-2566 14:50:33
21 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2566 16:19:41
22 Import / Export Exchange Rate (Sep.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-08-2566 16:40:24
23 เพิ่มพิกัด 6105.20.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-08-2566 16:36:41
24 เพิ่มพิกัด 5609.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-08-2566 13:18:36
25 เพิ่มพิกัด 7208.27.99 และ 7208.26.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 18-08-2566 16:28:36
26 เพิ่มพิกัด 8414.51.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 18-08-2566 08:03:59
27 เพิ่มพิกัด 6211.39.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 17-08-2566 15:22:58
28 เพิ่มพิกัด 8709.19.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-08-2566 14:33:12
29 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-08-2566 15:48:24
30 เพิ่มพิกัด 8480.71.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-08-2566 14:50:30
31 เพิ่มพิกัด 4421.91.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-08-2566 14:17:03
32 เพิ่มพิกัด 8711.60.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-08-2566 06:57:24
33 ISO Port Code ISO Port Code 07-08-2566 08:27:17
34 เพิ่มพิกัด 8714.10.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-08-2566 16:45:15
35 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-08-2566 08:10:06
36 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-08-2566 08:08:52
37 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-08-2566 16:37:03
38 เพิ่มพิกัด 7212.50.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-08-2566 12:42:29
39 เพิ่มพิกัด 8544.49.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-07-2566 15:59:14
40 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-07-2566 16:35:53
41 เพิ่มพิกัด 5907.00.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-07-2566 08:17:55
42 เพิ่มพิกัด 8536.50.61 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-07-2566 08:15:45
43 เพิ่มพิกัด 2204.21.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-07-2566 10:37:01
44 เพิ่มพิกัด 7315.11.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-07-2566 15:47:57
45 เพิ่มพิกัด 8518.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-07-2566 12:28:35
46 เพิ่มพิกัด 6104.33.00 และ 6104.43.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-07-2566 07:49:26
47 เพิ่มพิกัด 6202.90.90 และ 3919.10.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-07-2566 07:54:02
48 เพิ่มพิกัด 7318.12.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-07-2566 16:42:15
49 เพิ่มพิกัด 8429.40.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-07-2566 16:10:55
50 เพิ่มพิกัด 7408.29.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-07-2566 16:09:10
51 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-07-2566 12:22:49
52 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-07-2566 12:24:00
53 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-07-2566 12:22:06
54 เพิ่มพิกัด 9615.90.13 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-06-2566 15:35:31
55 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-06-2566 15:33:08
56 Berth Number Berth Number 27-06-2566 11:39:05
57 เพิ่มพิกัด 3307.90.90 และ 3307.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-06-2566 07:59:15
58 Import / Export Exchange Rate (Jul.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-06-2566 16:56:58
59 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-06-2566 15:41:35
60 เพิ่มพิกัด 7223.00.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-06-2566 16:05:51
61 เพิ่มพิกัด 7211.29.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-06-2566 15:14:51
62 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-06-2566 14:39:16
63 เพิ่มพิกัดจำนวน 18 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-06-2566 16:40:06
64 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-06-2566 11:44:41
65 เพิ่มพิกัด 9504.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate > 16-06-2566 09:47:54
66 แก้ไขพิกัด 8477.10.39 และ 8428.70.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 14-06-2566 16:41:42
67 เพิ่มพิกัด 8477.10.39 และ 8428.70.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 14-06-2566 14:11:24
68 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-06-2566 11:39:16
69 เพิ่มพิกัด 6110.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-06-2566 11:35:18
70 เพิ่มพิกัด 8203.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-06-2566 11:33:50
71 เพิ่มพิกัด 8504.40.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-06-2566 11:29:09
72 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-06-2566 07:05:13
73 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-06-2566 07:03:50
74 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 02-06-2566 16:05:02
75 เพิ่มพิกัด 8429.51.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-06-2566 13:47:54
76 เพิ่มพิกัด 4016.99.59 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-06-2566 13:46:42
77 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-06-2566 13:44:57
78 เพิ่มพิกัด 6117.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-06-2566 10:14:49
79 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-05-2566 16:26:50
80 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-05-2566 15:29:26
81 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ PEV Privilage Code 26-05-2566 13:37:51
82 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-05-2566 15:59:29
83 เพิ่มพิกัด 8544.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-05-2566 15:17:12
84 เพิ่มพิกัด 8531.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-05-2566 16:33:10
85 โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดาวน์โหลดทุกเอกสาร 23-05-2566 14:48:24
86 กลุ่มเอกสารบัญชีสินค้า ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 23-05-2566 14:47:14
87 เพิ่มพิกัด 8419.89.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-05-2566 13:42:26
88 เพิ่มพิกัด 7311.00.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-05-2566 16:15:59
89 เพิ่มพิกัดจำนวน 9 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-05-2566 16:03:42
90 เพิ่มพิกัด 8429.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-05-2566 16:30:56
91 เพิ่มพิกัด 8711.50.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-05-2566 11:22:43
92 เพิ่มพิกัดจำนวน 12 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-05-2566 14:39:29
93 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-05-2566 13:45:13
94 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-05-2566 07:46:56
95 เพิ่มพิกัด 8544.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-05-2566 07:44:48
96 เพิ่มพิกัด 4115.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-05-2566 17:05:13
97 เพิ่มพิกัด 0406.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-05-2566 17:03:43
98 เพิ่มพิกัด 4202.32.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-04-2566 14:35:23
99 เพิ่มพิกัด 7204.29.00 และ 7204.41.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 28-04-2566 10:41:57
100 เพิ่มพิกัด 8302.20.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-04-2566 10:38:51
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,393 จำนวน 14 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร