พิกัดศุลกากร และรหัสสถิติ
-
หน้าหลัก
- พิกัดศุลกากร
- พิกัดศุลกากร และรหัสสถิติ
ที่ | รายละเอียด | วันที่ปรับปรุงล่าสุด | จำนวนดาวน์โหลด |
---|
1 | รายการอ้างอิงสินค้าทางการแพทย์และรายการยาที่สำคัญพร้อมประเภทพิกัดศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 18 มิถุนายน 2563 10:30:50 | 2,780 |
2 | HS Code INN List 124 Covid-19 | 21 ธันวาคม 2563 15:42:50 | 328 |
3 | รายการอ้างอิงในการจำแนกประเภทพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ฉบับที่ 3 | 18 มิถุนายน 2563 10:34:29 | 733 |
4 | ตารางเทียบพิกัดศุลกากรประเภทย่อย AHTN 2012 - AHTN 2017 | 20 มิถุนายน 2562 11:06:52 | 49,937 |
5 | ราชกิจจานุเบกษา แก้คำผิด พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 | 18 กันยายน 2560 11:42:52 | 21,335 |
6 | ปรับปรุงแก้ไขรหัสสถิติ 2832.10 และ 2832.20 (8 มีนาคม 2560) | 8 มีนาคม 2560 14:15:32 | 22,351 |
7 | รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี พ.ศ. 2560 (9 ก.พ. 2560) | 9 กุมภาพันธ์ 2560 16:21:55 | 65,734 |
8 | Text of AHTN 2017 with Corrigendum Oct 2016 | 16 มกราคม 2560 11:18:52 | 37,116 |
9 | คำอธิบายพิกัดศุลกากรเพิ่มเติม (Supplementary Explanatory Notes - SEN 2017) | 6 มกราคม 2560 14:19:54 | 17,455 |
10 | ชื่อผู้ประสานงาน (Contact Point) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับรหัสสถิติสินค้า ปี 2560 | 4 มกราคม 2560 12:04:56 | 3,964 |
11 | ประกาศกระทรวงการคลัง (มีผลใช้บังคับ 1 มกราคม พ.ศ.2560) | 31 ธันวาคม 2559 10:50:10 | 17,150 |
12 | พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 | 27 ธันวาคม 2559 09:07:40 | 130,864 |
ผลลัพท์ทั้งหมด 11 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนพิกัดอัตราศุลกากรระหว่างประเทศ (สพท.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2677-6111, 0-2667-6406, 0-2667-7889
อีเมล์ : 106741@customs.go.th, 107165@customs.go.th, 107810@customs.go.th