ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมศุลกากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256610 มีนาคม 2566 17:26:234,011
2 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม 256526 ธันวาคม 2566 15:20:042,447
3 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 256526 ธันวาคม 2566 15:21:172,327
4 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม 256526 ธันวาคม 2566 15:22:272,438
5 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมกราคม 256626 ธันวาคม 2566 15:23:082,319
6 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมีนาคม 256626 ธันวาคม 2566 15:24:292,328
7 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนเมษายน 256626 ธันวาคม 2566 15:25:312,270
8 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 256626 ธันวาคม 2566 15:25:512,375
9 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 256626 ธันวาคม 2566 15:26:252,360
10 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 256626 ธันวาคม 2566 15:26:512,335
11 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 256626 ธันวาคม 2566 15:27:242,342
12 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกันยายน 256626 ธันวาคม 2566 15:27:572,449
13 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ประจำเดือนตุลาคม 256625 มีนาคม 2567 17:50:471,937
14 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ประจำเดือนพฤศจิกายน 256625 มีนาคม 2567 17:51:131,982
15 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ประจำเดือนธันวาคม 256625 มีนาคม 2567 17:51:362,029
16 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256725 มีนาคม 2567 17:56:142,072
17 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ประจำเดือนมกราคม 256725 มีนาคม 2567 17:56:442,045
18 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ประจำเดือนมีนาคม 256718 เมษายน 2567 14:38:582,005
19 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำเดือนเมษายน 256716 พฤษภาคม 2567 14:29:501,768
20 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 25677 มิถุนายน 2567 11:48:351,827
21 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 25674 กรกฎาคม 2567 10:23:401,751
22 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 25679 สิงหาคม 2567 14:43:171,648
23 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำเดือนสิงหาคม 256712 กันยายน 2567 14:35:021,731
24 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกันยายน 256710 ตุลาคม 2567 10:22:131,737
25 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือนตุลาคม 256721 มกราคม 2568 15:20:171,537
26 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือนพฤศจิกายน 256721 มกราคม 2568 15:21:151,590
27 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือนธันวาคม 256721 มกราคม 2568 15:21:391,454
28 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 67 - ธ.ค. 67)21 มกราคม 2568 15:23:321,488
29 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมกราคม 256827 กุมภาพันธ์ 2568 11:23:001,561
30 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256821 เมษายน 2568 10:59:311,598
31 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมีนาคม 256821 เมษายน 2568 11:00:021,476
32 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 68 - มี.ค. 68)21 เมษายน 2568 11:00:331,443
33 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือนเมษายน 256822 กรกฎาคม 2568 11:38:051,531
34 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือนพฤษภาคม 256822 กรกฎาคม 2568 11:38:291,446
35 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือนมิถุนายน 256822 กรกฎาคม 2568 11:38:491,531
36 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 68 - มิ.ย. 68)22 กรกฎาคม 2568 11:39:151,523
37 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือนกรกฎาคม 25689 ตุลาคม 2568 14:35:161,411
38 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือนสิงหาคม 25689 ตุลาคม 2568 14:36:141,429
39 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ประจำเดือนกันยายน 25689 ตุลาคม 2568 14:36:561,388
40 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 68 - ก.ย. 68)20 ตุลาคม 2568 10:32:531,550
41 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ประจำเดือนตุลาคม 256821 มกราคม 2569 11:31:021,400
42 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ประจำเดือนพฤศจิกายน 256821 มกราคม 2569 11:31:441,432
43 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ประจำเดือนธันวาคม 256821 มกราคม 2569 11:32:051,456
44 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 68 - ธ.ค. 68)21 มกราคม 2569 11:33:511,473
45 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ประจำเดือนมกราคม 256930 มีนาคม 2569 11:48:55939
46 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256930 มีนาคม 2569 11:49:171,112
47 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ประจำเดือนมีนาคม 256927 เมษายน 2569 15:03:20821
48 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 69 - มี.ค. 69)27 เมษายน 2569 15:06:15895
49 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ประจำเดือนเมษายน 256915 กันยายน 2569 15:37:5460
50 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ประจำเดือนพฤษภาคม 256915 กันยายน 2569 15:38:2157
51 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ประจำเดือนมิถุนายน 256915 กันยายน 2569 15:38:4158
52 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 69 - มิ.ย. 69)15 กันยายน 2569 15:40:5963
53 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ประจำเดือนกรกฎาคม 256915 กันยายน 2569 15:41:2955
54 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ประจำเดือนสิงหาคม 25699 ตุลาคม 2569 15:44:346
55 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 ประจำเดือนกันยายน 25699 ตุลาคม 2569 15:45:025
ผลลัพท์ทั้งหมด 55 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนบริหารงบประมาณและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม (สปบ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6127

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร