บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,985 เข้าชมวันนี้
  • 15,081 เข้าชมเดือนนี้
  • 23,075,668 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


หน้าหลัก

3 พฤษภาคม 2569
# ประเทศ สกุลเงิน รหัสสกุลเงิน การส่งออก การนำเข้า
1 สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ USD 31.8975 32.2938
2 สหราชอาณาจักร ปอนด์สเตอร์ลิง GBP 42.8854 43.7731
3 ยูโรโซน ยูโร EUR 37.3459 38.0707
4 ญี่ปุ่น เยน (100) JPY 19.8244 20.4844
5 ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง HKD 4.0562 4.1378
6 มาเลเซีย ริงกิต MYR 7.9771 8.2422
7 สิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ SGD 24.9010 25.5111
8 บรูไนดารุสซาลาม ดอลลาร์บรูไน BND 24.7938 25.6359
9 ฟิลิปปินส์ เปโซฟิลิปปินส์ PHP 0.5078 0.5525
10 อินโดนีเซีย รูเปียอินโดนีเซีย (1000) IDR 1.6985 1.9720
11 อินเดีย รูปีอินเดีย INR 0.3138 0.3728
12 สวิตเซอร์แลนด์ ฟรังก์ CHF 40.7416 41.3729
13 ออสเตรเลีย ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD 22.5739 23.3583
14 นิวซีแลนด์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD 18.5985 19.2398
15 แคนาดา ดอลลาร์แคนาดา CAD 23.2050 23.6596
16 สวีเดน โครนา SEK 3.4581 3.5315
17 เดนมาร์ก โครน DKK 5.0049 5.0899
18 นอร์เวย์ โครน NOK 3.3957 3.4689
19 จีน เรนมินบิ CNY 4.6431 4.7550
20 เม็กซิโก เปโซเม็กซิโก MXN 1.8477 1.8662
21 แอฟริกาใต้ แรนด์ ZAR 1.9482 1.9678
22 เกาหลีใต้ วอน KRW 0.0216 0.0219
23 ไต้หวัน ดอลลาร์ไต้หวัน TWD 1.0152 1.0254
24 คูเวต ดีนาร์คูเวต KWD 104.3722 105.4182
25 ซาอุดีอาระเบีย เรียลซาอุดีอาระเบีย SAR 8.5241 8.6095
26 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดีแรห์น AED 8.7047 8.7919
27 พม่า จัด MMK 0.0152 0.0153
28 บังกลาเทศ ตากา BDT 0.2603 0.2629
29 สาธารณรัฐเช็ก คราวน์ CZK 1.5460 1.5614
30 กัมพูชา เรียลกัมพูชา (100) KHR 0.7985 0.8065
31 เคนยา ชิลลิ่ง KES 0.2476 0.2501
32 ลาว กีบ (100) LAK 0.1452 0.1467
33 รัสเซีย รูเบิล RUB 0.4235 0.4278
34 เวียดนาม ดอง (100) VND 0.1214 0.1226
35 อียิปต์ ปอนด์ EGP 0.6166 0.6228
36 โปแลนด์ สล็อตตี PLN 8.8736 8.9625
37 ศรีลังกา รูปีศรีลังกา LKR 0.1010 0.1021
38 อิรัก ดีนาร์อิรัก IQD 0.0243 0.0246
39 บาห์เรน ดีนาร์บาห์เรน BHD 84.7651 85.6146
40 โอมาน เรียลโอมาน์ OMR 83.0478 83.8800
41 จอร์แดน ดอลลาร์จอร์แดน JOD 45.0965 45.5484
42 กาตาร์ เรียลกาตาร์ QAR 8.7729 8.8608
43 มัลดีฟส์ รูฟียา MVR 2.0681 2.0888
44 เนปาล รูปีเนปาล NPR 0.2141 0.2162
45 ปาปัวนิวกินี กินา PGK 7.3359 7.4095
46 อิสราเอล เชคเกล ILS 10.6811 10.7882
47 ฮังการี โฟรินต์ HUF 0.1034 0.1045
48 ปากีสถาน รูปีปากีสถาน PKR 0.1146 0.1157
49 ไทย บาท THB 1.0000 1.0000

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร