บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3,565 เข้าชมวันนี้
  • 185,893 เข้าชมเดือนนี้
  • 23,246,480 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัด 7309.00.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-05-2569 13:40:51
2 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate > 15-05-2569 11:43:53
3 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-05-2569 09:31:23
4 Permission Goods Excel Permission Goods > 14-05-2569 15:31:13
5 Permission Goods Zip Permission Goods > 14-05-2569 15:30:37
6 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-05-2569 12:06:15
7 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (รหัสสิทธิพิเศษ 335) Import Duty Rate > 11-05-2569 11:13:42
8 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-05-2569 23:36:12
9 เพิ่มพิกัด 7308.90.92 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-05-2569 15:40:26
10 เพิ่มพิกัด 3921.19.12 และ 6103.49.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-05-2569 18:26:18
11 แก้ไขพิกัด 6804.22.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 06-05-2569 11:47:37
12 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 05-05-2569 14:38:19
13 เพิ่มพิกัด 4016.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-05-2569 15:55:44
14 เพิ่มพิกัด 6804.22.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 01-05-2569 13:42:39
15 เพิ่มพิกัด 8711.60.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-04-2569 11:30:25
16 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-04-2569 17:14:31
17 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-04-2569 16:50:29
18 เพิ่มพิกัด 9405.42.50 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-04-2569 13:41:30
19 Import / Export Exchange Rate (May.) 2026 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-04-2569 16:39:35
20 เพิ่มพิกัด 8703.40.73 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-04-2569 13:29:47
21 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-04-2569 15:09:16
22 เพิ่มพิกัด 8544.49.32 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-04-2569 15:26:34
23 เพิ่มพิกัด 7114.11.00 และ 7114.19.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 307 Import Duty Rate > 21-04-2569 14:09:26
24 เพิ่มพิกัด 9620.00.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-04-2569 13:52:48
25 ISO Port Code ISO Port Code 17-04-2569 17:03:49
26 เพิ่มพิกัด 6115.99.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 17-04-2569 15:30:19
27 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-04-2569 14:42:09
28 เพิ่มพิกัด 3402.50.19 และ 6214.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 10-04-2569 13:12:38
29 Container Code Container Code 09-04-2569 16:31:44
30 เพิ่มพิกัดจำนวน 7 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-04-2569 11:29:55
31 เพิ่มพิกัด 8207.40.00 และ 6910.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-04-2569 16:24:04
32 เพิ่มพิกัด 6216.00.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-04-2569 17:39:38
33 เพิ่มพิกัด 1902.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-03-2569 15:24:41
34 เพิ่มพิกัด 9503.00.22 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-03-2569 11:32:34
35 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-03-2569 16:02:50
36 เพิ่มพิกัด 8531.20.00 และ 8536.50.51 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-03-2569 11:33:30
37 เพิ่มพิกัด 8429.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-03-2569 10:50:11
38 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-03-2569 10:58:56
39 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2026 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-03-2569 10:16:57
40 เปิดพิกัด 2304.00.29 ตาม ป.คลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 6) Import Duty Rate > 20-03-2569 19:52:34
41 ปิดพิกัด 2304.00.29 ตาม ป.คลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 4) Import Duty Rate > 20-03-2569 19:51:59
42 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-03-2569 15:23:22
43 เพิ่มพิกัด 2202.10.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-03-2569 17:26:40
44 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate > 17-03-2569 15:31:10
45 เพิ่มพิกัด 6104.63.00 และ 8703.40.82 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 17-03-2569 15:30:20
46 เพิ่มพิกัด 5512.99.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 17-03-2569 10:34:35
47 รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี 2022 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2569) Tariff Statistic 13-03-2569 14:57:52
48 เพิ่มพิกัด 8514.39.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-03-2569 13:44:48
49 เพิ่มพิกัด 7308.20.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-03-2569 15:51:42
50 เพิ่มพิกัด 7318.29.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-03-2569 10:53:10
51 เพิ่มพิกัดจำนวน 10 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-03-2569 13:50:07
52 เพิ่มพิกัด 8460.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-03-2569 11:42:22
53 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 5) Import Duty Rate > 27-02-2569 20:57:05
54 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก 2565 Import Duty Rate > 27-02-2569 20:56:31
55 เพิ่มพิกัดจำนวน 82 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ JEW Import Duty Rate > 27-02-2569 13:29:28
56 เพิ่มพิกัด 8479.10.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-02-2569 14:24:48
57 เพิ่มพิกัด 7225.91.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-02-2569 16:06:10
58 เพิ่มพิกัด 8528.69.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 20-02-2569 16:05:32
59 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-02-2569 15:52:40
60 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2026 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 20-02-2569 15:15:55
61 เพิ่มพิกัด 8703.80.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 18-02-2569 12:49:24
62 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-02-2569 16:57:55
63 เพิ่มพิกัด 6201.40.90 และ 6104.62.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-02-2569 12:34:42
64 เพิ่มพิกัด 9405.92.90 และ 6805.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-02-2569 10:35:44
65 เพิ่มพิกัด 8421.21.23 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-02-2569 16:14:34
66 เพิ่มพิกัด 8703.60.92 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-02-2569 16:14:04
67 เพิ่มพิกัด 3302.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-02-2569 12:21:10
68 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-02-2569 12:41:24
69 เพิ่มพิกัด 8462.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-02-2569 12:40:33
70 เพิ่มพิกัด 4010.19.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-02-2569 12:39:30
71 เพิ่มพิกัด 3920.51.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-01-2569 09:49:06
72 Excise Tariff Excise Tariff > 29-01-2569 15:45:20
73 เพิ่มพิกัด 5112.30.00 และ 8508.60.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-01-2569 10:26:38
74 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-01-2569 10:25:43
75 เพิ่มพิกัด 2208.60.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-01-2569 15:35:40
76 เพิ่มพิกัด 8486.20.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-01-2569 15:35:08
77 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2026 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-01-2569 15:20:13
78 เพิ่มพิกัด 3919.10.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-01-2569 10:12:13
79 เพิ่มพิกัด 7606.12.20 และ 8539.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-01-2569 10:54:08
80 เพิ่มพิกัด 8481.80.63 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-01-2569 11:22:13
81 เพิ่มพิกัด 7408.11.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate > 14-01-2569 10:46:24
82 เพิ่มพิกัด 8308.10.00 และ 8504.50.93 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate > 12-01-2569 15:04:49
83 เพิ่มพิกัด 8536.69.39 และ 8524.91.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-01-2569 16:10:26
84 ข้อมูลติดต่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบของกรมศุลกากร_(Update+09_01_2569) รายชื่อผู้พัฒนา Software > 09-01-2569 15:55:49
85 เพิ่มพิกัด 8510.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-01-2569 16:00:08
86 เพิ่มพิกัด 7415.33.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-01-2569 14:44:51
87 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-12-2568 12:25:06
88 เพิ่มพิกัด 3920.51.19 และ 9030.39.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-12-2568 12:24:36
89 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2026 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-12-2568 15:51:59
90 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-12-2568 15:45:49
91 Area Code Area Code 23-12-2568 13:54:17
92 เพิ่มพิกัด 2008.99.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-12-2568 11:12:04
93 เพิ่มพิกัด 3920.94.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-12-2568 14:05:35
94 เพิ่มพิกัด 8467.21.00 และ 8505.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 18-12-2568 13:25:28
95 เพิ่มพิกัด 3307.90.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 18-12-2568 13:01:55
96 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 17-12-2568 12:11:27
97 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-12-2568 16:52:58
98 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-12-2568 09:29:14
99 เพิ่มพิกัด 8414.90.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-12-2568 17:12:04
100 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-12-2568 09:46:51
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,894 จำนวน 19 หน้า

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร