บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,574 เข้าชมวันนี้
  • 367,048 เข้าชมเดือนนี้
  • 25,120,055 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ที่อยู่กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6000
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6107-8
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail) ของกรมศุลกากร : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : ctc@customs.go.th


Reference Files

ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-10-2569 17:40:53
2 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-10-2569 16:04:53
3 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-10-2569 11:07:41
4 เพิ่มพิกัด 9405.42.90 และ 8507.20.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate > 19-10-2569 11:06:59
5 เพิ่มพิกัด 3917.31.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-10-2569 10:37:10
6 เพิ่มพิกัด 9620.00.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-10-2569 14:55:41
7 เพิ่มพิกัด 8431.49.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate > 06-10-2569 12:15:59
8 เพิ่มพิกัด 9024.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-10-2569 16:22:09
9 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-10-2569 15:19:06
10 เพิ่มพิกัด 2207.20.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-09-2569 16:08:45
11 เพิ่มพิกัด 8453.20.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 28-09-2569 15:39:31
12 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-09-2569 16:35:47
13 เพิ่มพิกัด 2811.22.90 และ 8537.10.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 17-09-2569 16:21:53
14 เพิ่มพิกัด 8708.91.95 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 17-09-2569 16:21:22
15 เพิ่มพิกัดจำนวน 20 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-09-2569 16:56:07
16 เพิ่มพิกัด 3307.90.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-09-2569 11:19:00
17 เพิ่มพิกัด 2208.40.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-09-2569 15:54:01
18 เพิ่มพิกัด 6306.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-09-2569 09:38:44
19 เพิ่มพิกัดจำนวน 7 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate > 10-09-2569 19:02:50
20 เพิ่มพิกัด 7020.00.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 10-09-2569 19:01:29
21 เพิ่มพิกัด 8712.00.20 และ 9024.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-09-2569 10:22:12
22 เพิ่มพิกัด 2202.99.50 และ 8207.80.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-09-2569 16:45:00
23 เพิ่มพิกัด 8302.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 18-08-2569 16:40:11
24 เพิ่มพิกัด 6406.90.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-08-2569 16:59:30
25 เพิ่มพิกัด 8468.80.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-08-2569 09:31:33
26 เพิ่มพิกัด 8408.90.59 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 13-08-2569 09:27:07
27 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-08-2569 12:38:59
28 เพิ่มพิกัด 8504.40.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-08-2569 12:34:14
29 เพิ่มพิกัด 8412.21.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 04-08-2569 13:27:05
30 เพิ่มพิกัด 7314.14.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-08-2569 13:26:18
31 เพิ่มพิกัด 5402.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-07-2569 14:31:00
32 เพิ่มพิกัด 3922.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-07-2569 14:02:02
33 เพิ่มพิกัด 7222.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-07-2569 15:55:55
34 เพิ่มพิกัด 3402.90.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-07-2569 17:07:15
35 เพิ่มพิกัด 3401.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-07-2569 13:25:54
36 แก้ไขพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate > 24-07-2569 10:39:09
37 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-07-2569 15:15:30
38 แก้ไขพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate > 20-07-2569 14:39:12
39 เพิ่มพิกัด 9405.41.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-07-2569 13:45:24
40 เพิ่มพิกัด 8202.39.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-07-2569 11:03:36
41 เพิ่มพิกัด 8414.59.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 10-07-2569 16:07:39
42 เพิ่มพิกัด 8517.62.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 10-07-2569 16:06:08
43 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-07-2569 12:54:54
44 เพิ่มพิกัด 8483.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-07-2569 09:35:26
45 เพิ่มพิกัด 4420.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-07-2569 16:05:53
46 เพิ่มพิกัด 0902.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-10-2569 12:08:14
47 เพิ่มพิกัด 4821.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-07-2569 10:28:32
48 เพิ่มพิกัด 2208.40.00 และ 2208.60.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-06-2569 13:42:16
49 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 28-12-2564 14:01:06
50 เพิ่มพิกัด 8425.11.00 และ 8501.52.39 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-06-2569 10:24:04
51 เพิ่มพิกัดจำนวน 20 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 28-12-2564 14:00:22
52 ปิดอัตราอากร สิทธิ์ WTO ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2568 Import Duty Rate > 25-06-2569 20:32:10
53 เพิ่มพิกัด 8415.90.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-12-2564 15:02:44
54 เปิดอัตราอากร สิทธิ์ WTO ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2569 Import Duty Rate > 25-06-2569 20:32:33
55 เพิ่มพิกัด 8418.99.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-12-2564 08:10:52
56 แก้ไขพิกัด 8507.60.33 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-06-2569 12:34:00
57 เพิ่มพิกัด 8480.41.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 03-12-2564 15:16:10
58 เพิ่มพิกัด 8507.60.33 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-06-2569 09:59:38
59 เพิ่มพิกัด 8418.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 01-12-2564 13:04:57
60 เพิ่มพิกัด 4014.90.50 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-06-2569 14:41:07
61 เพิ่มพิกัด 3815.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 22-11-2564 10:59:26
62 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-06-2569 13:09:01
63 เพิ่มพิกัด 6302.60.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-11-2564 13:36:11
64 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 19-06-2569 13:08:28
65 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด Import Duty Rate 17-11-2564 14:42:53
66 เพิ่มพิกัด 8418.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 18-06-2569 14:12:47
67 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 3) Import Duty Rate 12-11-2564 15:22:51
68 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 18-06-2569 10:14:44
69 เพิ่มพิกัด 4015.19.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 09-11-2564 16:27:07
70 เพิ่มพิกัดจำนวน 11 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 11-06-2569 11:33:59
71 เพิ่มพิกัด 3926.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 308 Import Duty Rate 08-11-2564 13:32:22
72 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-06-2569 11:11:17
73 แก้ไขพิกัด 3401.11.50 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 04-11-2564 13:18:07
74 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-06-2569 20:19:52
75 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 04-11-2564 08:47:40
76 เพิ่มพิกัด 9011.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 05-06-2569 11:03:28
77 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 02-11-2564 15:59:05
78 เพิ่มพิกัด 6813.89.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 05-06-2569 11:03:05
79 เพิ่มพิกัด 9005.80.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate 02-11-2564 08:32:19
80 เพิ่มพิกัดจำนวน 12 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-06-2569 14:59:17
81 เพิ่มพิกัดจำนวน 10 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 28-10-2564 14:56:18
82 เพิ่มพิกัด 2208.90.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-05-2569 15:59:55
83 เพิ่มพิกัด 8703.23.71 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 27-10-2564 14:00:14
84 เพิ่มพิกัด 3306.90.00 และ 6506.91.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-05-2569 11:28:30
85 เพิ่มพิกัดจำนวน 28 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Import Duty Rate 20-10-2564 15:54:53
86 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-05-2569 10:46:33
87 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 9) Import Duty Rate 20-10-2564 15:20:34
88 เพิ่มพิกัด 8507.80.99 และ 8544.42.96 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-05-2569 14:43:14
89 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8) Import Duty Rate 20-10-2564 15:20:04
90 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate > 26-05-2569 13:40:48
91 เพิ่มพิกัด 8703.23.71 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 18-10-2564 07:55:03
92 แก้ไขพิกัด 6804.22.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 19-05-2569 11:02:17
93 เพิ่มพิกัด 8703.22.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 12-10-2564 16:57:26
94 เพิ่มพิกัด 7309.00.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-05-2569 13:40:51
95 เพิ่มพิกัด 3903.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-10-2564 16:42:52
96 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate > 15-05-2569 11:43:53
97 เพิ่มพิกัด 7204.21.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 25-09-2564 13:22:54
98 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-05-2569 09:31:23
99 เพิ่มพิกัด 3915.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 230 Import Duty Rate 25-09-2564 13:22:30
100 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-05-2569 12:06:15
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,971 จำนวน 20 หน้า

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร