บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 893 เข้าชมวันนี้
  • 123,620 เข้าชมเดือนนี้
  • 22,680,167 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


อัตราแลกเปลี่ยน

15 มีนาคม 2569
# ประเทศ สกุลเงิน รหัสสกุลเงิน การส่งออก การนำเข้า
1 สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ USD 30.9314 31.3303
2 สหราชอาณาจักร ปอนด์สเตอร์ลิง GBP 41.8329 42.7356
3 ยูโรโซน ยูโร EUR 36.4716 37.2091
4 ญี่ปุ่น เยน (100) JPY 19.9322 20.6166
5 ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง HKD 3.9405 4.0237
6 มาเลเซีย ริงกิต MYR 7.8333 8.1012
7 สิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ SGD 24.3381 24.9410
8 บรูไนดารุสซาลาม ดอลลาร์บรูไน BND 24.1998 25.0426
9 ฟิลิปปินส์ เปโซฟิลิปปินส์ PHP 0.5094 0.5552
10 อินโดนีเซีย รูเปียอินโดนีเซีย (1000) IDR 1.6884 1.9553
11 อินเดีย รูปีอินเดีย INR 0.3124 0.3722
12 สวิตเซอร์แลนด์ ฟรังก์ CHF 40.0765 40.7690
13 ออสเตรเลีย ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD 21.6096 22.3982
14 นิวซีแลนด์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD 18.4250 19.0760
15 แคนาดา ดอลลาร์แคนาดา CAD 22.5710 23.0339
16 สวีเดน โครนา SEK 3.4344 3.5099
17 เดนมาร์ก โครน DKK 4.8913 4.9786
18 นอร์เวย์ โครน NOK 3.2282 3.3025
19 จีน เรนมินบิ CNY 4.4536 4.5708
20 เม็กซิโก เปโซเม็กซิโก MXN 1.8050 1.8238
21 แอฟริกาใต้ แรนด์ ZAR 1.9382 1.9584
22 เกาหลีใต้ วอน KRW 0.0214 0.0217
23 ไต้หวัน ดอลลาร์ไต้หวัน TWD 0.9866 0.9969
24 คูเวต ดีนาร์คูเวต KWD 101.5897 102.6483
25 ซาอุดีอาระเบีย เรียลซาอุดีอาระเบีย SAR 8.2679 8.3541
26 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดีแรห์น AED 8.4420 8.5300
27 พม่า จัด MMK 0.0147 0.0149
28 บังกลาเทศ ตากา BDT 0.2536 0.2562
29 สาธารณรัฐเช็ก คราวน์ CZK 1.5136 1.5294
30 กัมพูชา เรียลกัมพูชา (100) KHR 0.7716 0.7796
31 เคนยา ชิลลิ่ง KES 0.2403 0.2428
32 ลาว กีบ (100) LAK 0.1446 0.1462
33 รัสเซีย รูเบิล RUB 0.4040 0.4082
34 เวียดนาม ดอง (100) VND 0.1194 0.1206
35 อียิปต์ ปอนด์ EGP 0.6620 0.6689
36 โปแลนด์ สล็อตตี PLN 8.7158 8.8066
37 ศรีลังกา รูปีศรีลังกา LKR 0.1002 0.1012
38 อิรัก ดีนาร์อิรัก IQD 0.0236 0.0239
39 บาห์เรน ดีนาร์บาห์เรน BHD 82.2472 83.1043
40 โอมาน เรียลโอมาน์ OMR 80.5382 81.3775
41 จอร์แดน ดอลลาร์จอร์แดน JOD 43.7337 44.1895
42 กาตาร์ เรียลกาตาร์ QAR 8.4932 8.5817
43 มัลดีฟส์ รูฟียา MVR 2.0056 2.0265
44 เนปาล รูปีเนปาล NPR 0.2138 0.2160
45 ปาปัวนิวกินี กินา PGK 7.2059 7.2810
46 อิสราเอล เชคเกล ILS 10.0143 10.1186
47 ฮังการี โฟรินต์ HUF 0.0970 0.0980
48 ปากีสถาน รูปีปากีสถาน PKR 0.1109 0.1120
49 ไทย บาท THB 1.0000 1.0000

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร