Page 78 - Customs Anual Report 2017
P. 78
กรมศุลกากร หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (หน่วย : บาท)
2560 2559
หมายเหตุที่ 24 - ค่าใช้สอย - ต่อจากหน้าก่อน
5103020199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ 8,264,105.07 10,069,396.83
5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ารุงรักษา 44,909,370.94 52,870,957.10
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก 809,836,545.20 533,430,980.80
5104010113 ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานของรัฐ 6,803,320.00 5,239,983.56
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย 15,845,266.89 7,437,224.72
5104010115 ค่าธรรมเนียม 100,093.88 39,888.68
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,232,479.33 1,614,031.57
5104030209 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ 6,765.00 7,380.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก 7,425,140.25 25,218,529.07
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ 7,936.03 8,394.30
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก 4,042,299.39 1,618,175.36
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 8,886,952,871.09 6,923,264,129.97
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ 50,000.00 264,530.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย 285,667.85 283,163.42
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ 369,709.57 376,564.81
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ 2,267,771.69 387,272.52
รวมค่าใช้สอย 9,858,961,189.85 7,627,831,939.55
หมายเหตุที่ 25 - ค่าวัสดุ
5104010104 ค่าวัสดุ 40,400,701.03 39,552,784.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง 23,556,859.03 38,873,263.07
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์ 5,134,174.86 10,966,360.56
รวมค่าวัสดุ 69,091,734.92 89,392,408.26
หมายเหตุที่ 26 - ค่าสาธารณูปโภค
5104020101 ค่าไฟฟ้า 87,360,169.88 93,987,157.35
5104020103 ค่าน�้าประปาและน�้าบาดาล 6,358,740.17 6,308,188.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์ 3,319,983.05 3,726,138.28
5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,652,621.37 6,331,067.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ 3,540,775.57 3,389,580.97
รวมค่าสาธารณูปโภค 103,232,290.04 113,742,133.10
72 รายงานประจำาปี 2560 กรมศุลกากร

