Page 76 - Customs Anual Report 2017
P. 76
กรมศุลกากร หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (หน่วย : บาท)
2560 2559
หมายเหตุที่ 20 - รายได้อื่น
4301020108 รายได้เงินนอกงบประมาณ 352,622,241.41 313,175,095.38
4313010102 รายได้เงินชดเชยบัตรภาษี 17,789,913,275.82 17,228,051,127.74
4313010104 รายได้เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยการส่งออกรับคืน 33,083,064.20 26,790,742.58
4308010107 รายได้ฯ - หน่วยงานรับโอนบัตรภาษีจากหน่วยงานอื่น 7,345,641,297.05 8,735,263,927.96
4313010199 รายได้อื่น 15,143.00 12,562.68
4308010105 รายได้ระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง 22,704,514,388.22 21,438,855,037.12
4308010120 รายได้ฯ - ปรับเงินฝากคลังจากบัตรภาษี 46,789,560.50 68,047,306.52
5210010102 ค่าใช้จ่ายฯ - หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (22,679,909,182.49) (21,438,855,037.12)
5210010119 ค่าใช้จ่ายฯ - โอนบัตรภาษีเงินนอก (46,789,560.50) (68,047,306.52)
4308010117 รายได้ฯ - เงินทดรองราชการ 1,322,988.58 1,543,334.38
5210010117 ค่าใช้จ่ายฯ- เงินทดรองราชการ (1,322,988.58) (1,543,334.38)
รวมรายได้อื่น 25,545,880,227.21 26,303,293,456.34
หมายเหตุที่ 21 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร
5101010101 เงินเดือน 1,715,368,762.63 1,668,340,062.51
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น 51,367.92 8,941,883.07
5101010108 ค่าล่วงเวลา 655,334,557.15 642,784,742.65
5101010113 ค่าจ้าง 166,786,028.37 167,013,448.39
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ 141,868,898.81 139,823,027.98
5101010116 เงินค่าครองชีพ 7,119,357.57 7,791,120.22
5101010102 โบนัส 131,976.40 245,734.75
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐ 139,869,636.92 128,705,152.62
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.รัฐ 42,517,816.48 33,385,241.27
5101030207 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.เอกชน 6,516,000.00 6,417,618.94
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชน 2,139,241.03 1,490,214.93
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร 19,002,413.00 18,765,085.80
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 608,850.00 415,530.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. 23,210,128.90 21,499,107.62
5101020104 เงินสมทบ กบข. 34,815,193.15 32,248,662.06
5101020105 เงินสมทบ กสจ. 1,448,598.00 1,449,992.96
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 12,511,187.10 12,600,023.38
5101020108 ค่าเช่าบ้าน 11,307,550.99 13,187,651.22
5101020113 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ�าต�าแหน่ง 1,928,503.23 1,749,850.75
5101020114 เงินเพิ่ม 11,188,071.69 12,168,716.69
5101020115 เงินตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้ 3,166,927.89 2,919,182.55
5101020199 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,526,383,413.05 1,442,665,305.74
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,523,274,480.28 4,364,607,356.10
70 รายงานประจำาปี 2560 กรมศุลกากร

