Page 95 - The Customs Department Annual Report 2018
P. 95
มายเ ตุที่ 23 ค่าใช้ อย
( น่ ย:บาท)
2561 2560
5102010106 ค่าใช้จ่ายทุนการ ึก า - ในประเท 1,552,575.00 3,723,305.00
5102010199 ค่าใช้จ่ายด้านการ กอบรม - ในประเท 12,841,902.17 12,063,092.80
5102020105 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการ ึก า - ต่างประเท 2,051,728.49 1,688,705.57
5102030199 ค่าใช้จ่ายด้านการ กอบรม - บุคคลภายนอก 5,950.00 -
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่องานราชการ - ในประเท 20,698,690.84 19,613,866.87
5103010103 ค่าที่พักเพื่องานราชการ - ในประเท 8,075,021.62 8,314,137.87
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเท 14,686,406.24 17,536,896.12
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่องานราชการ - ต่างประเท 2,621,500.00 3,000,300.00
5103020103 ค่าที่พักเพื่องานราชการ - ต่างประเท 4,210,558.35 4,621,543.44
5103020199 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเท 9,104,040.31 8,264,105.07
5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ารุงรัก า 44,559,217.85 44,909,370.94
5104010112 ค่าจ้างเ มาบริการ - บุคคลภายนอก 776,728,021.11 809,836,545.20
5104010113 ค่าจ้างเ มาบริการ - น่ ยงานภาครัฐ 285,920.00 6,803,320.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกฎ มาย 101,119,009.00 15,845,266.89
5104010115 ค่าธรรมเนียม 41,381.02 100,093.88
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึก า 9,638,400.00 -
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,600,084.55 1,232,479.33
5104030209 ค่าเช่าอ ัง าริมทรัพย์ - น่ ยงานภาครัฐ 6,765.00 6,765.00
5104030210 ค่าเช่าอ ัง าริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก 6,989,095.62 7,425,140.25
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - น่ ยงานภาครัฐ 7,853.61 7,936.03
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก 4,783,873.07 4,042,299.39
5104030218 ค่าใช้จ่ายผลัก ่งเป็นรายได้แผ่นดิน 10,790,636,910.17 8,886,952,871.09
5104030219 ค่าประชา ัมพันธ์ 175,300.00 50,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย 290,097.94 285,667.85
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ 344,850.63 369,709.57
5104030299 ค่าใช้ อยอื่นๆ 1,007,841.81 2,267,771.69
ร มค่าใช้ อย 11 814 062 994.40 9 858 961 189.85
The Customs Department / Annual Report 2018 93

