Page 93 - The Customs Department Annual Report 2018
P. 93

มายเ ตุที่ 19    รายได้อื่น



                                                                                              ( น่ ย:บาท)
                                                                              2561               2560

                4308010105 รายได้ระ  ่าง น่ ยงาน - ปรับเงิน ากคลัง      16,807,246,771.27   22,704,514,388.22
                4308010120 รายได้ฯ- ปรับเงิน ากคลังจากบัตรภา ี              57,811,561.06       46,789,560.50

                5210010102 ค่าใช้จ่ายฯ-  น่ ยงานโอนเงินนอกงบประมาณ      (16,805,908,957.37) (22,679,909,182.49)

                                  ใ ้กรมบัญชีกลาง
                5210010119 ค่าใช้จ่ายฯ-โอนบัตรภา ีเงินนอก                  (57,811,561.06)    (46,789,560.50)

                4308010117 รายได้ฯ-เงินทดรองราชการ                            1,380,689.35       1,322,988.58

                5210010117 ค่าใช้จ่ายฯ-เงินทดรองราชการ                      (1,380,689.35)      (1,322,988.58)
                ร มรายได้อื่น                                           23 212 161 673.37   25 545 880 227.21





                  มายเ ตุที่ 20    ค่าใช้จ่ายบุคลากร



                5101010101 เงินเดือน                                      1,730,319,438.96   1,715,368,762.63

                5101010109 เงินตอบแทนพิเ  ของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น             196,406.46           51,367.92
                5101010108 ค่าล่ งเ ลา                                     651,045,593.94      655,334,557.15

                5101010113 ค่าจ้าง                                         162,152,123.52      166,786,028.37

                5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ                      149,428,126.55      141,868,898.81

                5101010116 เงินค่าครองชีพ                                     7,493,504.13       7,119,357.57
                5101010102 โบนั                                                305,615.72          131,976.40

                5101030205 เงินช่ ยค่ารัก าพยาบาลประเภทผู้ป  ยนอก-รพ.รัฐ   128,901,306.50      139,869,636.92

                5101030206 เงินช่ ยค่ารัก าพยาบาลประเภทผู้ป  ยใน-รพ.รัฐ     36,772,591.41       42,517,816.48
                5101030207 เงินช่ ยค่ารัก าพยาบาลประเภทผู้ป  ยนอก-รพ.เอกชน    6,695,144.80       6,516,000.00

                5101030208 เงินช่ ยค่ารัก าพยาบาลประเภทผู้ป  ยใน-รพ.เอกชน     2,713,919.83       2,139,241.03

                5101030101 เงินช่ ยการ ึก าบุตร                             17,555,998.99       19,002,413.00
                5101020101 เงินช่ ยเ ลือพิเ  กรณีเ ียชี ิต                   1,193,460.00          608,850.00

                5101020103 เงินชดเชย มาชิก กบข.                             24,272,630.00       23,210,128.90

                5101020104 เงิน มทบ กบข.                                    36,408,945.55       34,815,193.15
                5101020105 เงิน มทบ ก จ.                                     1,439,114.50        1,448,598.00

                5101020106 เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม                        12,660,352.30       12,511,187.10

                5101020108 ค่าเช่าบ้าน                                       9,552,854.69       11,307,550.99
                5101020113 ค่าตอบแทนเ มาจ่ายแทนการจัด ารถประจ�าต�าแ น่ง       2,340,876.56       1,928,503.23




                                                                      The Customs Department / Annual Report 2018  91
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98