Page 94 - The Customs Department Annual Report 2018
P. 94
มายเ ตุที่ 20 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
( น่ ย:บาท)
2561 2560
5101020114 เงินเพิ่ม 10,170,252.95 11,188,071.69
5101020115 เงินตอบแทนพิเ ชายแดนภาคใต้ 1,945,021.73 3,166,927.89
5101020199 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,593,016,212.25 1,526,383,413.05
ร มค่าใช้จ่ายบุคลากร 4 586 579 491.34 4 523 274 480.28
มายเ ตุที่ 21 ค่าบ�าเ น็จบ�านาญ
5101040102 บ�านาญปกติ 712,498,399.98 641,074,280.72
5101040103 บ�านาญพิเ 59,392.44 59,392.44
5101040105 เงินช่ ยค่าครองชีพผู้รับเบี้ย ัดบ�านาญ 60,044,290.48 62,537,927.08
5101040106 เงินบ�าเ น็จ 3,342,077.00 3,543,405.00
5101040120 บ�าเ น็จรายเดือน �า รับการเบิกเงินบ�าเ น็จลูกจ้าง 22,088,899.43 19,585,764.00
5101040107 เงินบ�าเ น็จตกทอด 29,664,102.05 30,111,840.04
5101040108 เงินบ�าเ น็จด�ารงชีพ 62,514,167.55 59,003,323.75
5101040204 ค่ารัก าพยาบาลผู้ป ยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ย ัด/บ�านาญ 119,448,004.14 120,814,185.59
5101040205 ค่ารัก าพยาบาลผู้ป ยใน-รพ.รัฐ-เบี้ย ัด/บ�านาญ 40,710,965.89 36,323,498.53
5101040206 ค่ารัก าพยาบาลผู้ป ยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ย ัด/บ�านาญ 4,433,693.80 2,976,000.00
5101040207 ค่ารัก าพยาบาลผู้ป ยใน-รพ.เอกชน-เบี้ย ัด/บ�านาญ 1,431,054.26 1,254,258.94
5101040202 เงินช่ ยการ ึก าบุตร 2,064,600.00 2,136,390.00
5101040104 เงินช่ ยเ ลือรายเดือนผู้รับเบี้ย ัดบ�านาญ 691,085.81 756,223.20
5101040111 เงินช่ ยพิเ กรณีผู้รับบ�านาญตาย 3,826,202.76 2,994,531.99
5101040199 บ�าเ น็จบ�านาญอื่น - -
ร มค่าบ�าเ น็จบ�านาญ 1 062 816 935.59 983 171 021.28
มายเ ตุที่ 22 ค่าตอบแทน
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 2,589,713.29 3,764,527.86
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น - 33,797.76
ร มค่าตอบแทน 2 589 713.29 3 798 325.62
92 รายงานประจำ ปี กรมศุลกากร 2561

