Page 118 - The Customs Department Annual Report 2018
P. 118

วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน


                  อัตราย่อส่วนตามแนวนอน (Horizontal Analysis)

             ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
                                                        ( น่ ย : บาท)
                                                  2561               2560               ผลต่าง

          ินทรัพย์
          ินทรัพย์ มุนเ ียน

           เงิน ดและรายการเทียบเท่าเงิน ด     13,962,552,599.43   21,168,885,276.36  (7,206,332,676.93) -34.04
           ลูก นี้ระยะ ั้น                      336,741,327.39     246,894,407.29     89,846,920.10  36.39%

           ลูก นี้เงินโอนและรายการอุด นุนระยะ ั้น   320,149,484.96    273,605,700.14   46,543,784.82  17.01%
            ั ดุคงเ ลือ                          42,552,372.98      21,497,385.45     21,054,987.53  97.94%

            ินทรัพย์ มุนเ ียนอื่น                  1,380,689.35      1,322,988.58         57,700.77    4.36%
         ร ม ินทรัพย์ มุนเ ียน               14 663 376 474.11   21 712 205 757.82  (7 048 829 283.71) -32.46



          ินทรัพย์ไม่ มุนเ ียน
           ลูก นี้ระยะยา                           1,316,955.93        907,455.93        409,500.00  45.13%

           ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ( ุทธิ)    13,499,016,083.77   12,093,506,981.29   1,405,509,102.48  11.62%
            ินทรัพย์โครง ร้างพื้นฐานอื่น ( ุทธิ)   45,032,511.90    47,301,543.77     (2,269,031.87)  -4.80

            ินทรัพย์ไม่มีตั ตน ( ุทธิ)          197,104,750.51     180,452,283.90     16,652,466.61    9.23%
         ร ม ินทรัพย์ไม่ มุนเ ียน            13 742 470 302.11   12 322 168 264.89   1 420 302 037.22  11.53

         ร ม ินทรัพย์                        28 405 846 776.22   34 034 374 022.71  (5 628 527 246.49) -16.54


          นี้ ิน
          นี้ ิน มุนเ ียน

           เจ้า นี้ระยะ ั้น                     771,655,247.82     251,157,473.15    520,497,774.67  207.24%
           เจ้า นี้เงินโอนและรายการอุด นุนระยะ ั้น   6,549,643,096.55    5,497,948,380.63   1,051,694,715.92  19.13%

           เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะ ั้น       1,380,689.35      1,322,988.58         57,700.77    4.36%

           เงินรับ ากระยะ ั้น                  2,883,491,872.23    3,278,680,629.66   (395,188,757.43) -12.05
            นี้ ิน มุนเ ียนอื่น                  21,405,800.00      19,401,354.95      2,004,445.05  10.33%

         ร ม นี้ ิน มุนเ ียน                 10 227 576 705.95   9 048 510 826.97   1 179 065 878.98  13.03

          นี้ ินไม่ มุนเ ียน

           เจ้า นี้เงินโอนและรายการอุด นุนระยะยา    371,949,677.70    297,218,429.47   74,731,248.23  25.14%
           เงินทดรองราชการรับจากคลัง - ระยะยา    10,000,000.00      10,000,000.00              0.00    0.00%

            นี้ ินไม่ มุนเ ียนอื่น            15,592,828,854.99   16,147,320,234.24   (554,491,379.25)  -3.43
         ร ม นี้ ินไม่ มุนเ ียน              15 974 778 532.69   16 454 538 663.71   (479 760 131.02)  -2.92

         ร ม นี้ ิน                          26 202 355 238.64   25 503 049 490.68    699 305 747.96   2.74

          ินทรัพย์ ุทธิ  ่ นทุน               2 203 491 537.58   8 531 324 532.03  (6 327 832 994.45) -74.17



           116   รายงานประจำ ปี กรมศุลกากร 2561
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123