Page 116 - The Customs Department Annual Report 2018
P. 116

วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน



                   อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Vertical Analysis)
               ณ วันที่ 30 กันยายน 2561                           ( น่ ย : บาท)                  (อัตรา: )
                                                            2561               2560           2561     2560

            ินทรัพย์

            ินทรัพย์ มุนเ ียน
            เงิน ดและรายการเทียบเท่าเงิน ด              13,962,552,599.43   21,168,885,276.36  49.15%  62.20%

            ลูก นี้ระยะ ั้น                               336,741,327.39     246,894,407.29   1.19%     0.73%
            ลูก นี้เงินโอนและรายการอุด นุนระยะ ั้น        320,149,484.96     273,605,700.14   1.13%     0.80%

             ั ดุคงเ ลือ                                   42,552,372.98      21,497,385.45   0.15%     0.06%
             ินทรัพย์ มุนเ ียนอื่น                          1,380,689.35       1,322,988.58   0.00%     0.00%

           ร ม ินทรัพย์ มุนเ ียน                       14 663 376 474.11   21 712 205 757.82  51.62  63.79



            ินทรัพย์ไม่ มุนเ ียน
            ลูก นี้ระยะยา                                   1,316,955.93         907,455.93   0.00%     0.00%

            ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ( ุทธิ)             13,499,016,083.77   12,093,506,981.29  47.52%  35.53%

             ินทรัพย์โครง ร้างพื้นฐานอื่น ( ุทธิ)          45,032,511.90      47,301,543.77   0.16%     0.14%
             ินทรัพย์ไม่มีตั ตน ( ุทธิ)                   197,104,750.51     180,452,283.90   0.69%     0.53%

           ร ม ินทรัพย์ไม่ มุนเ ียน                    13 742 470 302.11   12 322 168 264.89  48.38  36.21
           ร ม ินทรัพย์                                28 405 846 776.22   34 034 374 022.71  100.00  100.00


            นี้ ิน

            นี้ ิน มุนเ ียน
            เจ้า นี้ระยะ ั้น                              771,655,247.82     251,157,473.15   2.72%     0.74%

            เจ้า นี้เงินโอนและรายการอุด นุนระยะ ั้น      6,549,643,096.55    5,497,948,380.63  23.05%  16.15%

            เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะ ั้น               1,380,689.35       1,322,988.58   0.00%     0.00%
            เงินรับ ากระยะ ั้น                           2,883,491,872.23    3,278,680,629.66  10.15%   9.63%
             นี้ ิน มุนเ ียนอื่น                           21,405,800.00      19,401,354.95   0.08%     0.06%

           ร ม นี้ ิน มุนเ ียน                         10 227 576 705.95   9 048 510 826.97  36.00  26.58


            นี้ ินไม่ มุนเ ียน
            เจ้า นี้เงินโอนและรายการอุด นุนระยะยา         371,949,677.70     297,218,429.47   1.31%     0.87%

            เงินทดรองราชการรับจากคลัง - ระยะยา             10,000,000.00      10,000,000.00   0.04%     0.03%
             นี้ ินไม่ มุนเ ียนอื่น                     15,592,828,854.99   16,147,320,234.24  54.89%  47.44%

            ร ม นี้ ินไม่ มุนเ ียน                      15,974,778,532.69   16,454,538,663.71  56.24%  48.35%
           ร ม นี้ ิน                                  26 202 355 238.64   25 503 049 490.68  92.24  74.93

            ินทรัพย์ ุทธิ  ่ นทุน                       2 203 491 537.58   8 531 324 532.03   7.76  25.07



           114   รายงานประจำ ปี กรมศุลกากร 2561
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121