Electronic Service

Web Traffic Statistics

  • 939 Today views
  • 11,100 This month views
  • 13,093,671 Total views
For more information please contact. :
Customs Care Center at Tel. 1164
The Customs Department, 1, Suntorn Kosa Road, Klong Toey, Bangkok, 10110
Fax : +66-2667-7767
E-mail : saraban@customs.go.th
Call Center : 1164

Exchange Rate

June 3, 2023
# County currency Currency Code Export Import
1 สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ USD 34.1950 34.6082
2 สหราชอาณาจักร ปอนด์สเตอร์ลิง GBP 42.2965 43.2780
3 ยูโรโซน ยูโร EUR 36.7243 37.5693
4 ญี่ปุ่น เยน (100) JPY 24.4976 25.3110
5 ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง HKD 4.3472 4.4420
6 มาเลเซีย ริงกิต MYR 7.4278 7.6764
7 สิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ SGD 25.2527 25.8944
8 บรูไนดารุสซาลาม ดอลลาร์บรูไน BND 25.1570 25.9961
9 ฟิลิปปินส์ เปโซฟิลิปปินส์ PHP 0.6017 0.6309
10 อินโดนีเซีย รูเปียอินโดนีเซีย (1000) IDR 2.1572 2.4134
11 อินเดีย รูปีอินเดีย INR 0.3835 0.4517
12 สวิตเซอร์แลนด์ ฟรังก์ CHF 37.8284 38.6136
13 ออสเตรเลีย ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD 22.3658 23.2672
14 นิวซีแลนด์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD 21.1473 21.8319
15 แคนาดา ดอลลาร์แคนาดา CAD 25.1739 25.7874
16 สวีเดน โครนา SEK 3.2182 3.3003
17 เดนมาร์ก โครน DKK 4.9362 5.0430
18 นอร์เวย์ โครน NOK 3.1127 3.1979
19 จีน เรนมินบิ CNY 4.7974 4.9661
20 เม็กซิโก เปโซเม็กซิโก MXN 1.9272 1.9451
21 แอฟริกาใต้ แรนด์ ZAR 1.7774 1.7940
22 เกาหลีใต้ วอน KRW 0.0258 0.0261
23 ไต้หวัน ดอลลาร์ไต้หวัน TWD 1.1159 1.1263
24 คูเวต ดีนาร์คูเวต KWD 111.5953 112.6350
25 ซาอุดีอาระเบีย เรียลซาอุดีอาระเบีย SAR 9.1439 9.2291
26 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดีแรห์น AED 9.3375 9.4245
27 พม่า จัด MMK 0.0163 0.0165
28 บังกลาเทศ ตากา BDT 0.3189 0.3219
29 สาธารณรัฐเช็ก คราวน์ CZK 1.5625 1.5771
30 กัมพูชา เรียลกัมพูชา (100) KHR 0.8341 0.8418
31 เคนยา ชิลลิ่ง KES 0.2491 0.2515
32 ลาว กีบ (100) LAK 0.1948 0.1966
33 รัสเซีย รูเบิล RUB 0.4270 0.4310
34 เวียดนาม ดอง (100) VND 0.1461 0.1475
35 อียิปต์ ปอนด์ EGP 1.1104 1.1207
36 โปแลนด์ สล็อตตี PLN 8.1956 8.2720
37 ศรีลังกา รูปีศรีลังกา LKR 0.1120 0.1131
38 อิรัก ดีนาร์อิรัก IQD 0.0261 0.0264
39 บาห์เรน ดีนาร์บาห์เรน BHD 90.9517 91.7991
40 โอมาน เรียลโอมาน์ OMR 89.0618 89.8916
41 จอร์แดน ดอลลาร์จอร์แดน JOD 48.3281 48.7784
42 กาตาร์ เรียลกาตาร์ QAR 9.4045 9.4921
43 มัลดีฟส์ รูฟียา MVR 2.2179 2.2385
44 เนปาล รูปีเนปาล NPR 0.2592 0.2617
45 ปาปัวนิวกินี กินา PGK 9.7037 9.7941
46 อิสราเอล เชคเกล ILS 9.3703 9.4576
47 ฮังการี โฟรินต์ HUF 0.0990 0.0999
48 ปากีสถาน รูปีปากีสถาน PKR 0.1199 0.1210
49 ไทย บาท THB 1.0000 1.0000

ipv6 ready acheker
Information on this site Listed under the conditions of use and copyright information of The Customs Department
Copyright 2015 The Customs Department. All rights reserved @Develop by Innovation and System Analysis Unit