Page 98 - Customs Anual Report 2017
P. 98

กรมศุลกากร        วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
                                 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560


            อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size)
                                                          (หน่วย : บาท)                  (อัตรา : %)
                                                     2560             2559             2560         2559
             สินทรัพย์
              สินทรัพย์หมุนเวียน
               เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    21,168,885,276.36   18,859,578,381.47   62.20%     60.86%
               ลูกหนี้ระยะสั้น                     246,894,407.29    194,674,739.30     0.73%        0.63%
               ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   273,605,700.14    230,351,227.23   0.80%     0.74%

               วัสดุคงเหลือ                         21,497,385.45    28,104,314.57      0.06%        0.09%
               สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                1,322,988.58     1,543,334.38      0.00%        0.00%
              รวมสินทรัพย์หมุนเวียน             21,712,205,757.82  19,314,251,996.95   63.79%      62.33%
              สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
               ลูกหนี้อื่นระยะยาว                      907,455.93     2,011,447.50      0.00%        0.01%
               ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)   12,093,506,981.29  11,397,218,109.14   35.53%      36.78%
               สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)   47,301,543.77    49,570,575.64   0.14%        0.16%
               สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)         180,452,283.90    224,304,202.03     0.53%        0.72%
              รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          12,322,168,264.89  11,673,104,334.31   36.21%      37.67%
             รวมสินทรัพย์                       34,034,374,022.71  30,987,356,331.26   100.00%    100.00%


             หนี้สิน
              หนี้สินหมุนเวียน

               เจ้าหนี้ระยะสั้น                    251,157,473.15    230,772,426.27     0.74%        0.74%
               เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  5,497,948,380.63   5,146,288,675.31   16.15%  16.61%
               เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น     1,322,988.58     1,543,334.38      0.00%        0.00%
               เงินรับฝากระยะสั้น                 3,278,680,629.66   3,214,772,847.41   9.63%       10.37%
               หนี้สินหมุนเวียนอื่น                 19,401,354.95    17,024,200.00      0.06%        0.05%
              รวมหนี้สินหมุนเวียน                9,048,510,826.97   8,610,401,483.37   26.59%      27.79%
              หนี้สินไม่หมุนเวียน
               เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว   297,218,429.47    258,374,124.51   0.87%     0.83%
               เงินทดรองราชการรับจากคลัง - ระยะยาว   10,000,000.00    10,000,000.00     0.03%        0.03%

               หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น           16,147,320,234.24   16,064,815,294.02   47.44%     51.84%
              รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน            16,454,538,663.71  16,333,189,418.53   48.35%      52.71%
             รวมหนี้สิน                         25,503,049,490.68  24,943,590,901.90   74.93%      80.50%


             สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน              8,531,324,532.03   6,043,765,429.36   25.07%      19.50%
              สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
               ทุน                                1,701,390,045.31   1,701,390,045.31   5.00%        5.49%
               รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม   6,829,934,486.72   4,342,375,384.05   20.07%   14.01%
             รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน           8,531,324,532.03   6,043,765,429.36   25.07%      19.50%


            92                                                                         รายงานประจำาปี 2560  กรมศุลกากร
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103