Page 100 - Customs Anual Report 2017
P. 100

กรมศุลกากร        วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
                                 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560


            อัตราย่อส่วนตามแนวนอน (Trend )
                                                                   (หน่วย : บาท)
                                                     2560             2559              ผลต่าง       %
             สินทรัพย์
              สินทรัพย์หมุนเวียน
               เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    21,168,885,276.36   18,859,578,381.47  2,309,306,894.89  12.24%
               ลูกหนี้ระยะสั้น                     246,894,407.29    194,674,739.30   52,219,667.99  26.82%
               ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   273,605,700.14    230,351,227.23   43,254,472.91  18.78%
               วัสดุคงเหลือ                         21,497,385.45    28,104,314.57   (6,606,929.12) -23.51%
               สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                1,322,988.58     1,543,334.38     (220,345.80) -14.28%
              รวมสินทรัพย์หมุนเวียน             21,712,205,757.82  19,314,251,996.95  2,397,953,760.87  12.42%
              สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

               ลูกหนี้อื่นระยะยาว                      907,455.93     2,011,447.50   (1,103,991.57) -54.89%
               ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)   12,093,506,981.29   11,397,218,109.14   696,288,872.15   6.11%
               สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)   47,301,543.77    49,570,575.64   (2,269,031.87)  -4.58%
               สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)         180,452,283.90    224,304,202.03   (43,851,918.13) -19.55%
              รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          12,322,168,264.89  11,673,104,334.31   649,063,930.58   5.56%
             รวมสินทรัพย์                       34,034,374,022.71  30,987,356,331.26  3,047,017,691.45   9.83%

             หนี้สิน
              หนี้สินหมุนเวียน

               เจ้าหนี้ระยะสั้น                    251,157,473.15    230,772,426.27   20,385,046.88   8.83%
               เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  5,497,948,380.63   5,146,288,675.31   351,659,705.32   6.83%
               เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น     1,322,988.58     1,543,334.38     (220,345.80) -14.28%
               เงินรับฝากระยะสั้น                 3,278,680,629.66   3,214,772,847.41   63,907,782.25   1.99%
               หนี้สินหมุนเวียนอื่น                 19,401,354.95    17,024,200.00    2,377,154.95  13.96%
              รวมหนี้สินหมุนเวียน                9,048,510,826.97   8,610,401,483.37   438,109,343.60   5.09%


              หนี้สินไม่หมุนเวียน
               เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว   297,218,429.47    258,374,124.51   38,844,304.96  15.03%
               เงินทดรองราชการรับจากคลัง - ระยะยาว   10,000,000.00    10,000,000.00          0.00    0.00%
               หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น           16,147,320,234.24   16,064,815,294.02   82,504,940.22   0.51%
              รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน            16,454,538,663.71  16,333,189,418.53   121,349,245.18   0.74%
             รวมหนี้สิน                         25,503,049,490.68  24,943,590,901.90   559,458,588.78   2.24%


             สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน              8,531,324,532.03   6,043,765,429.36  2,487,559,102.67  41.16%
              สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
               ทุน                                1,701,390,045.31   1,701,390,045.31        0.00    0.00%
               รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม   6,829,934,486.72   4,342,375,384.05  2,487,559,102.67  57.29%
             รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน           8,531,324,532.03   6,043,765,429.36  2,487,559,102.67  41.16%


            94                                                                         รายงานประจำาปี 2560  กรมศุลกากร
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105