Electronic Service

Web Traffic Statistics

  • 2,657 Today views
  • 66,570 This month views
  • 24,457,932 Total views
For more information please contact. :
Customs Care Center at Tel. 1164
The Customs Department, 1, Suntorn Kosa Road, Klong Toey, Bangkok, 10110
E-mail : saraban@customs.go.th
Call Center : 1164

Exchange Rate

September 6, 2026
# County currency Currency Code Export Import
1 สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ USD 32.6483 33.0590
2 สหราชอาณาจักร ปอนด์สเตอร์ลิง GBP 44.1976 45.1251
3 ยูโรโซน ยูโร EUR 37.8404 38.6134
4 ญี่ปุ่น เยน (100) JPY 20.2942 21.0251
5 ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง HKD 4.1428 4.2334
6 มาเลเซีย ริงกิต MYR 7.9754 8.2436
7 สิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ SGD 25.4730 26.1238
8 บรูไนดารุสซาลาม ดอลลาร์บรูไน BND 25.3652 26.2069
9 ฟิลิปปินส์ เปโซฟิลิปปินส์ PHP 0.5066 0.5495
10 อินโดนีเซีย รูเปียอินโดนีเซีย (1000) IDR 1.6807 1.9527
11 อินเดีย รูปีอินเดีย INR 0.3212 0.3706
12 สวิตเซอร์แลนด์ ฟรังก์ CHF 40.4773 41.2212
13 ออสเตรเลีย ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD 22.9748 23.7967
14 นิวซีแลนด์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD 19.1368 19.8162
15 แคนาดา ดอลลาร์แคนาดา CAD 23.4747 23.9899
16 สวีเดน โครนา SEK 3.4205 3.5022
17 เดนมาร์ก โครน DKK 5.0674 5.1632
18 นอร์เวย์ โครน NOK 3.4658 3.5473
19 จีน เรนมินบิ CNY 4.8091 4.9391
20 เม็กซิโก เปโซเม็กซิโก MXN 1.9273 1.9466
21 แอฟริกาใต้ แรนด์ ZAR 2.0274 2.0476
22 เกาหลีใต้ วอน KRW 0.0233 0.0236
23 ไต้หวัน ดอลลาร์ไต้หวัน TWD 1.0268 1.0371
24 คูเวต ดีนาร์คูเวต KWD 106.6136 107.6770
25 ซาอุดีอาระเบีย เรียลซาอุดีอาระเบีย SAR 8.7179 8.8049
26 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดีแรห์น AED 8.9119 9.0008
27 พม่า จัด MMK 0.0156 0.0157
28 บังกลาเทศ ตากา BDT 0.2677 0.2704
29 สาธารณรัฐเช็ก คราวน์ CZK 1.5762 1.5919
30 กัมพูชา เรียลกัมพูชา (100) KHR 0.8094 0.8175
31 เคนยา ชิลลิ่ง KES 0.2528 0.2553
32 ลาว กีบ (100) LAK 0.1453 0.1468
33 รัสเซีย รูเบิล RUB 0.3884 0.3922
34 เวียดนาม ดอง (100) VND 0.1251 0.1263
35 อียิปต์ ปอนด์ EGP 0.6466 0.6530
36 โปแลนด์ สล็อตตี PLN 8.8235 8.9115
37 ศรีลังกา รูปีศรีลังกา LKR 0.0989 0.0999
38 อิรัก ดีนาร์อิรัก IQD 0.0249 0.0252
39 บาห์เรน ดีนาร์บาห์เรน BHD 86.8238 87.6898
40 โอมาน เรียลโอมาน์ OMR 85.0196 85.8677
41 จอร์แดน ดอลลาร์จอร์แดน JOD 46.1672 46.6277
42 กาตาร์ เรียลกาตาร์ QAR 8.9804 9.0700
43 มัลดีฟส์ รูฟียา MVR 2.1172 2.1383
44 เนปาล รูปีเนปาล NPR 0.2137 0.2159
45 ปาปัวนิวกินี กินา PGK 7.3766 7.4502
46 อิสราเอล เชคเกล ILS 10.9644 11.0738
47 ฮังการี โฟรินต์ HUF 0.1046 0.1057
48 ปากีสถาน รูปีปากีสถาน PKR 0.1179 0.1190
49 ไทย บาท THB 1.0000 1.0000

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
Information on this site Listed under the conditions of use and copyright information of The Customs Department
Copyright 2015 The Customs Department. All rights reserved @Develop by Innovation and System Analysis Unit