Electronic Service

Web Traffic Statistics

  • 6,120 Today views
  • 30,660 This month views
  • 24,783,667 Total views
For more information please contact. :
Customs Care Center at Tel. 1164
The Customs Department, 1, Suntorn Kosa Road, Klong Toey, Bangkok, 10110
E-mail : saraban@customs.go.th
Call Center : 1164

Exchange Rate

October 3, 2026
# County currency Currency Code Export Import
1 สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ USD 33.0188 33.4345
2 สหราชอาณาจักร ปอนด์สเตอร์ลิง GBP 43.9598 44.8869
3 ยูโรโซน ยูโร EUR 37.7119 38.5029
4 ญี่ปุ่น เยน (100) JPY 20.8089 21.5538
5 ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง HKD 4.1888 4.2799
6 มาเลเซีย ริงกิต MYR 8.0151 8.2596
7 สิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ SGD 25.7157 26.3766
8 บรูไนดารุสซาลาม ดอลลาร์บรูไน BND 25.6243 26.4651
9 ฟิลิปปินส์ เปโซฟิลิปปินส์ PHP 0.5046 0.5471
10 อินโดนีเซีย รูเปียอินโดนีเซีย (1000) IDR 1.6889 1.9677
11 อินเดีย รูปีอินเดีย INR 0.3195 0.3771
12 สวิตเซอร์แลนด์ ฟรังก์ CHF 40.0194 40.8004
13 ออสเตรเลีย ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD 23.2264 24.0525
14 นิวซีแลนด์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD 18.6741 19.3570
15 แคนาดา ดอลลาร์แคนาดา CAD 23.4296 24.0133
16 สวีเดน โครนา SEK 3.3370 3.4190
17 เดนมาร์ก โครน DKK 5.0507 5.1480
18 นอร์เวย์ โครน NOK 3.4797 3.5624
19 จีน เรนมินบิ CNY 4.8875 5.0171
20 เม็กซิโก เปโซเม็กซิโก MXN 1.9212 1.9403
21 แอฟริกาใต้ แรนด์ ZAR 2.0351 2.0552
22 เกาหลีใต้ วอน KRW 0.0241 0.0243
23 ไต้หวัน ดอลลาร์ไต้หวัน TWD 1.0418 1.0521
24 คูเวต ดีนาร์คูเวต KWD 107.7262 108.7940
25 ซาอุดีอาระเบีย เรียลซาอุดีอาระเบีย SAR 8.8137 8.9011
26 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดีแรห์น AED 9.0136 9.1029
27 พม่า จัด MMK 0.0157 0.0159
28 บังกลาเทศ ตากา BDT 0.2695 0.2721
29 สาธารณรัฐเช็ก คราวน์ CZK 1.5603 1.5758
30 กัมพูชา เรียลกัมพูชา (100) KHR 0.8167 0.8248
31 เคนยา ชิลลิ่ง KES 0.2556 0.2581
32 ลาว กีบ (100) LAK 0.1478 0.1492
33 รัสเซีย รูเบิล RUB 0.3929 0.3968
34 เวียดนาม ดอง (100) VND 0.1272 0.1285
35 อียิปต์ ปอนด์ EGP 0.6366 0.6429
36 โปแลนด์ สล็อตตี PLN 8.7165 8.8029
37 ศรีลังกา รูปีศรีลังกา LKR 0.1000 0.1010
38 อิรัก ดีนาร์อิรัก IQD 0.0253 0.0255
39 บาห์เรน ดีนาร์บาห์เรน BHD 87.8154 88.6858
40 โอมาน เรียลโอมาน์ OMR 85.9906 86.8430
41 จอร์แดน ดอลลาร์จอร์แดน JOD 46.6945 47.1573
42 กาตาร์ เรียลกาตาร์ QAR 9.0846 9.1746
43 มัลดีฟส์ รูฟียา MVR 2.1414 2.1626
44 เนปาล รูปีเนปาล NPR 0.2159 0.2180
45 ปาปัวนิวกินี กินา PGK 7.3741 7.4472
46 อิสราเอล เชคเกล ILS 10.9447 11.0532
47 ฮังการี โฟรินต์ HUF 0.1045 0.1055
48 ปากีสถาน รูปีปากีสถาน PKR 0.1193 0.1204
49 ไทย บาท THB 1.0000 1.0000

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
Information on this site Listed under the conditions of use and copyright information of The Customs Department
Copyright 2015 The Customs Department. All rights reserved @Develop by Innovation and System Analysis Unit