Electronic Service

Web Traffic Statistics

  • 5,154 Today views
  • 43,539 This month views
  • 23,711,064 Total views
For more information please contact. :
Customs Care Center at Tel. 1164
The Customs Department, 1, Suntorn Kosa Road, Klong Toey, Bangkok, 10110
E-mail : saraban@customs.go.th
Call Center : 1164

Exchange Rate

July 4, 2026
# County currency Currency Code Export Import
1 สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ USD 32.4522 32.8679
2 สหราชอาณาจักร ปอนด์สเตอร์ลิง GBP 42.9928 43.9491
3 ยูโรโซน ยูโร EUR 37.2316 38.0363
4 ญี่ปุ่น เยน (100) JPY 19.9350 20.6895
5 ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง HKD 4.1202 4.2143
6 มาเลเซีย ริงกิต MYR 7.8314 8.0979
7 สิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ SGD 25.0438 25.7173
8 บรูไนดารุสซาลาม ดอลลาร์บรูไน BND 24.9493 25.7948
9 ฟิลิปปินส์ เปโซฟิลิปปินส์ PHP 0.5127 0.5572
10 อินโดนีเซีย รูเปียอินโดนีเซีย (1000) IDR 1.6810 1.9441
11 อินเดีย รูปีอินเดีย INR 0.3113 0.3731
12 สวิตเซอร์แลนด์ ฟรังก์ CHF 40.4371 41.2139
13 ออสเตรเลีย ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD 22.5375 23.3956
14 นิวซีแลนด์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ NZD 18.5540 19.2528
15 แคนาดา ดอลลาร์แคนาดา CAD 22.9029 23.4981
16 สวีเดน โครนา SEK 3.3992 3.4829
17 เดนมาร์ก โครน DKK 4.9860 5.0852
18 นอร์เวย์ โครน NOK 3.3530 3.4374
19 จีน เรนมินบิ CNY 4.7477 4.8885
20 เม็กซิโก เปโซเม็กซิโก MXN 1.8825 1.9015
21 แอฟริกาใต้ แรนด์ ZAR 1.9924 2.0125
22 เกาหลีใต้ วอน KRW 0.0213 0.0215
23 ไต้หวัน ดอลลาร์ไต้หวัน TWD 1.0294 1.0398
24 คูเวต ดีนาร์คูเวต KWD 105.9503 107.0198
25 ซาอุดีอาระเบีย เรียลซาอุดีอาระเบีย SAR 8.6702 8.7577
26 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดีแรห์น AED 8.8595 8.9489
27 พม่า จัด MMK 0.0155 0.0156
28 บังกลาเทศ ตากา BDT 0.2651 0.2677
29 สาธารณรัฐเช็ก คราวน์ CZK 1.5513 1.5670
30 กัมพูชา เรียลกัมพูชา (100) KHR 0.8091 0.8173
31 เคนยา ชิลลิ่ง KES 0.2514 0.2539
32 ลาว กีบ (100) LAK 0.1476 0.1491
33 รัสเซีย รูเบิล RUB 0.4467 0.4512
34 เวียดนาม ดอง (100) VND 0.1236 0.1249
35 อียิปต์ ปอนด์ EGP 0.6501 0.6567
36 โปแลนด์ สล็อตตี PLN 8.8217 8.9107
37 ศรีลังกา รูปีศรีลังกา LKR 0.0974 0.0984
38 อิรัก ดีนาร์อิรัก IQD 0.0248 0.0251
39 บาห์เรน ดีนาร์บาห์เรน BHD 86.3026 87.1737
40 โอมาน เรียลโอมาน์ OMR 84.5182 85.3713
41 จอร์แดน ดอลลาร์จอร์แดน JOD 45.8949 46.3582
42 กาตาร์ เรียลกาตาร์ QAR 8.9309 9.0210
43 มัลดีฟส์ รูฟียา MVR 2.1047 2.1260
44 เนปาล รูปีเนปาล NPR 0.2152 0.2174
45 ปาปัวนิวกินี กินา PGK 7.4346 7.5096
46 อิสราเอล เชคเกล ILS 11.0784 11.1902
47 ฮังการี โฟรินต์ HUF 0.1068 0.1079
48 ปากีสถาน รูปีปากีสถาน PKR 0.1169 0.1181
49 ไทย บาท THB 1.0000 1.0000

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
Information on this site Listed under the conditions of use and copyright information of The Customs Department
Copyright 2015 The Customs Department. All rights reserved @Develop by Innovation and System Analysis Unit