Page 22 - PowerPoint Presentation
P. 22

20



             ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความท าซ้ าได้ (Repeatability) ของ MCP จ านวน 6 ซ้ า


                       MCP      MCP      MCP      MCP      MCP      MCP       MCP      MCP      MCP

          ตัวอย่างที่  90%      80%      70%      60%      50%      40%       30%      20%      10%
                       w/w      w/w      w/w      w/w       w/w      w/w      w/w      w/w      w/w

             1        90.60    78.00     68.10    58.70    44.80    37.20    27.50    18.60     9.70
             2        89.20    80.10     66.60    59.10    48.50    36.60    28.10    18.30     9.40
             3        90.20    78.70     69.80    57.40    45.30    37.70    25.80    18.60     10.10

             4        89.70    77.60     68.80    57.50    45.10    38.70    28.20    19.30     9.30
             5        89.90    77.80     68.10    59.00    46.60    38.00    28.00    19.00     10.30

             6        89.70    78.10     67.50    55.90    46.30    36.90    27.70    19.60     10.20
            เฉลี่ย    89.88    78.38     68.15    57.93    46.10    37.52    27.55    18.90     9.83
             SD        0.48     0.92     1.09     1.24     1.37      0.77     0.90     0.49     0.43

           %RSD        0.53     1.17     1.60     2.14     2.97      2.06     3.25     2.59     4.35




             ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความท าซ้ าได้ (Repeatability) ของ DCP จ านวน 6 ซ้ า


                       MCP      MCP      MCP      MCP      MCP      MCP       MCP      MCP      MCP

          ตัวอย่างที่  90%      80%      70%      60%      50%      40%       30%      20%      10%
                       w/w      w/w      w/w      w/w       w/w      w/w      w/w      w/w      w/w

             1        90.30    81.40     72.50    62.80    55.20    41.30    31.90    22.00     9.40
             2        90.60    81.70     71.90    63.40    51.50    40.90    33.40    19.90     10.80

             3        89.90    81.40     74.20    62.30    54.70    42.60    30.20    21.30     9.80
             4        90.70    80.70     71.80    61.30    54.90    42.50    31.20    22.40     10.30
             5        89.70    81.00     72.00    62.00    53.40    41.00    31.90    22.20     10.10

             6        89.80    80.40     72.30    63.10    53.70    44.10    32.50    21.90     10.30
            เฉลี่ย    90.17    81.10     72.45    62.48    53.90    42.07    31.85    21.62     10.12

             SD        0.43     0.49     0.90     0.77     1.37      1.24     1.09     0.92     0.48
           %RSD        0.47     0.60     1.24     1.24     2.54      2.95     3.43     4.25     4.74
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27