Page 111 - Customs Anual Report 2017
P. 111

สถิติค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2560
                                      (เปรียบเทียบกับเอกสารงบประมาณ 2,300 ล้านบาท)
                                                                                                หน่วย : ล้านบาท
                    1          2          3              4              5               6              7
                  เดือน      เก็บได้  ประมาณการ    เปรียบเทียบกับ  เก็บได้ปีที่แล้ว เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ค่าธรรมเนียม
                                                  ประมาณการ (2-3)                     (2-5)         ถอนคืน
                                                  แตกต่าง    (%)                 แตกต่าง    (%)

                ตุลาคม        144.995    195.000    -50.005 -25.64     134.704      10.291    7.64      2.794
                พฤศจิกายน     136.931    185.000    -48.069 -25.98     254.390    -117.459 -46.17        0.33
                ธันวาคม       281.623    185.000     96.623  52.23     152.524     129.099   84.64      1.889
                มกราคม        165.512    185.000    -19.488 -10.53     289.066    -123.554 -42.74       2.925
                กุมภาพันธ์    402.727    190.000    212.727 111.96     278.082     124.645   44.82      1.653
                มีนาคม        936.988    195.000    741.988 380.51     324.374     612.614 188.86        4.82
                เมษายน        154.415    185.000    -30.585 -16.53     158.236      -3.821   -2.41      4.218
                พฤษภาคม       195.499    185.000     10.499   5.68     128.342      67.157   52.33      3.492
                มิถุนายน      165.456    200.000    -34.544 -17.27     148.803      16.653   11.19      1.454
                กรกฎาคม       506.785    200.000    306.785 153.39     163.446     343.339 210.06       0.544
                สิงหาคม       167.992    195.000    -27.008 -13.85     540.716    -372.724 -68.93       4.454
                กันยายน       221.380    200.000     21.380  10.69     150.163      71.217   47.43      3.646
                   รวม      3,480.303   2,300.00  1,180.303  51.32    2,722.846    757.457 27.82       32.218

               หมายเหตุ: update ข้อมูลถึง 2 ตุลาคม 2560     กรมศุลกากร ส�านักแผนและการต่างประเทศ ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร


                Annual Report 2017   The Customs Department                                                105
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116