1- February 29, 20241,681
2- January 4, 20241,224
3- January 3, 2024878
4- May 26, 20233,477
5- February 9, 20233,140
6- January 11, 20234,298
7- January 11, 20231,359
8- January 5, 20231,023
9- December 28, 20221,042
10- December 23, 20221,964
11- October 4, 20221,157
12- October 4, 20221,241
13- October 4, 20222,505
14- September 26, 20222,183
15- May 18, 20221,756
16 May 6, 20221,818
17- March 31, 20223,239
18- March 31, 20221,426
19- March 31, 20221,338
20- March 10, 20224,170
21- December 30, 20214,991
22- December 30, 20215,277
23- December 30, 20212,328
24- December 30, 20212,282
25- December 30, 20212,454
26- December 30, 20213,228
27- December 30, 20213,124
28- December 30, 20218,337
29- December 30, 20211,872
30- December 30, 20212,684
31- December 30, 20212,076
32- December 30, 20211,860
33- December 30, 20211,679
34- December 30, 20211,854
35- December 30, 20211,401
36- December 30, 20212,684
37- December 30, 20211,496
38- December 30, 20212,699
39- December 30, 20212,787
40- December 30, 20211,600
41- December 30, 20213,056
42- December 30, 20211,894
43- December 30, 20212,344
44- December 30, 20211,838
45- December 30, 20211,959
46- December 30, 20212,264
47- December 30, 20213,979
48- October 25, 20215,343
49- October 25, 20213,917
50- July 16, 20212,182
51- July 16, 20212,962
52- February 18, 20214,201
53- January 7, 20212,259
54- January 7, 20211,941
55- January 7, 20212,276
56- January 5, 20214,828
57- January 5, 20213,105
58- January 5, 20212,357
59- December 30, 20202,369
60- December 30, 20202,558
61- October 8, 20205,148
62- September 23, 20204,616
63- August 18, 20202,688
64- April 16, 20207,338
65ไม่มีเลข April 14, 20204,198
66ไม่มีเลขที่ March 27, 20205,109
67ไม่มีเลขที่ March 27, 20205,334
68ไม่มีเลขที่ January 29, 20206,277
69- January 7, 20203,602
70ไม่มีเลขที่ May 29, 20196,563
71-- November 14, 20177,127
72-- November 14, 201723,490
73-- November 14, 20175,945
74-- November 14, 20175,593
75-- November 14, 20178,273
76-- November 14, 20175,868
77-- November 14, 20176,043
78-- November 14, 20175,653
79-- November 14, 20177,846
80-- November 14, 20176,405
81-- November 14, 20175,810
82-- November 14, 20175,926
83-- November 14, 20177,485
84-- November 14, 20175,616
85-- November 14, 20175,541
86-- November 14, 20177,458
87-- November 14, 20179,239
88-- November 14, 20176,948
89-- November 14, 20176,995
90-- November 14, 20175,935
91-- November 14, 20176,544
92-- November 14, 20177,405
93-- November 14, 20175,670
94-- November 14, 20176,355
95 January 27, 201718,278
96กค 0518/ว1148 ถึง 1172 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 December 31, 201622,943
97ไม่มี December 23, 20168,852
98กค 0518/ว611 August 11, 20166,911
99กค 0518/ว529 July 15, 20168,907
100กค 0518/ว.506 July 7, 20166,843
369 4
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th