-
| | | | |
---|
1 | - | | July 24, 2023 | 881 |
2 | - | | June 15, 2023 | 1,827 |
3 | - | | April 24, 2023 | 1,274 |
4 | - | | April 24, 2023 | 2,064 |
5 | - | | January 16, 2023 | 349 |
6 | - | | December 27, 2022 | 1,286 |
7 | - | | December 23, 2022 | 1,256 |
8 | - | | October 19, 2022 | 2,401 |
9 | - | | May 30, 2022 | 1,936 |
10 | - | | April 27, 2022 | 2,516 |
11 | ไม่มีเลขที่ | | April 18, 2022 | 493 |
12 | ไม่มีเลขที่ | | April 18, 2022 | 794 |
13 | - | | November 22, 2021 | 2,290 |
14 | ไม่มีเลขที่ | | May 13, 2021 | 4,086 |
15 | ไม่มีเลขที่ | | March 24, 2021 | 2,067 |
16 | ไม่มีเลขที่ | | March 1, 2021 | 1,780 |
17 | ไม่มีเลขที่ | | August 25, 2020 | 2,516 |
18 | - | | August 14, 2020 | 1,779 |
19 | ไม่มีเลข | | May 8, 2020 | 2,740 |
20 | - | | March 30, 2020 | 2,034 |
21 | ไม่มีเลขที่ | | March 27, 2020 | 1,606 |
22 | ไม่มีเลขที่ | | January 28, 2020 | 1,919 |
23 | ไม่มีเลขที่ | | July 22, 2019 | 2,566 |
24 | | | July 15, 2019 | 5,684 |
25 | - | | July 12, 2019 | 4,603 |
26 | | | April 17, 2019 | 3,188 |
27 | ไม่มีเลขที่ | | January 28, 2019 | 3,423 |
28 | ไม่มีเลขที่ | | December 28, 2018 | 3,421 |
29 | ไม่มีเลขที่ | | November 2, 2018 | 3,706 |
30 | ไม่มีเลขที่ | | October 11, 2018 | 3,351 |
31 | ไม่มีเลขที่ | | July 23, 2018 | 3,692 |
32 | ไม่มีเลขที่ | | July 20, 2018 | 3,669 |
33 | ไม่มีเลขที่ | | June 4, 2018 | 4,261 |
34 | ไม่มีเลขที่ | | June 1, 2018 | 3,808 |
35 | ไม่มีเลขที่ | | May 1, 2018 | 4,239 |
36 | ไม่มีเลขที่ | | March 30, 2018 | 4,564 |
37 | ไม่มีเลขที่ | | March 29, 2018 | 4,850 |
38 | ไม่มีเลขที่ | | February 15, 2018 | 4,458 |
39 | ไม่มีเลขที่ | | February 2, 2018 | 4,238 |
40 | ไม่มีเลขที่ | | February 1, 2018 | 4,423 |
41 | ไม่มีเลขที่ | | February 1, 2018 | 4,390 |
42 | - | | January 5, 2018 | 4,547 |
43 | - | | January 5, 2018 | 1,756 |
44 | 1/2561 | | January 5, 2018 | 4,551 |
45 | ไม่มีเลขที่ | | December 26, 2017 | 4,576 |
46 | ไม่มีเลขที่ | | December 25, 2017 | 4,541 |
47 | ไม่มีเลขที่ | | December 12, 2017 | 4,438 |
48 | ไม่มีเลขที่ | | December 12, 2017 | 4,399 |
49 | -- | | December 4, 2017 | 4,439 |
50 | -- | | November 30, 2017 | 4,583 |
51 | ไม่มีเลขที่ | | November 16, 2017 | 4,490 |
52 | ไม่มีเลขที่ | | November 1, 2017 | 4,870 |
53 | กค 0503/ว646 | | October 5, 2017 | 5,022 |
54 | -- | | July 18, 2017 | 5,098 |
55 | ไม่มีเลขที่ | | June 20, 2017 | 5,686 |
56 | -- | | May 22, 2017 | 5,636 |
57 | -- | | March 30, 2017 | 7,650 |
58 | | | March 7, 2017 | 7,064 |
59 | | | January 31, 2017 | 5,588 |
60 | | | January 27, 2017 | 5,815 |
61 | | | January 23, 2017 | 5,919 |
62 | | | January 16, 2017 | 5,906 |
63 | | | January 12, 2017 | 5,847 |
64 | | | December 23, 2016 | 5,704 |
65 | | | December 23, 2016 | 5,592 |
66 | | | December 23, 2016 | 5,815 |
67 | - | | December 23, 2016 | 5,936 |
68 | | | December 20, 2016 | 5,823 |
69 | | | December 8, 2016 | 5,766 |
70 | ไม่มี | | November 7, 2016 | 6,429 |
71 | ไม่มี | | May 25, 2016 | 5,617 |
72 | ไม่มี | | April 20, 2016 | 5,572 |
73 | ไม่มี | | April 19, 2016 | 6,062 |
74 | ไม่มีเลขที่ | | March 15, 2016 | 5,667 |
75 | แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า | | February 16, 2016 | 5,797 |
76 | รายชื่อบุคลากรภาครัฐ | | January 20, 2016 | 5,675 |
77 | ไม่มี | | January 4, 2016 | 5,662 |
78 | แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน | | December 21, 2015 | 5,878 |
79 | ไม่มีเลขที่ | | November 20, 2015 | 5,723 |
80 | ไม่มีเลขที่ | | November 18, 2015 | 5,769 |
81 | ไม่มีเลขที่ประกาศ | | October 20, 2015 | 5,804 |
82 | แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 | | April 21, 2015 | 6,434 |
83 | ไม่มีเลขที่ | | April 16, 2015 | 5,731 |
84 | ประกาศกรมศุลกากร | | March 31, 2015 | 5,924 |
85 | ประกาศกรมศุลกากร | | February 25, 2015 | 5,657 |
86 | ประกาศกรมศุลกากร | | January 26, 2015 | 5,649 |
87 | ประกาศกรมศุลกากร | | December 22, 2014 | 5,637 |
88 | ประกาศกรมศุลกากร | | October 10, 2014 | 5,707 |
89 | ประกาศกรม | | October 10, 2014 | 5,671 |
90 | ประกาศกรม | | September 11, 2014 | 5,634 |
91 | ประกาศกรมศุลกากร | | May 10, 2014 | 5,653 |
92 | กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 | | October 18, 2013 | 5,603 |
93 | กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 | | October 15, 2013 | 5,642 |
94 | กค 0522/ว379 | | July 18, 2013 | 5,783 |
95 | กค 0503/ว629 | | November 5, 2012 | 7,561 |
96 | กค 0519/ว 626 | | October 15, 2012 | 5,665 |
97 | กค 0515/ว473 | | August 8, 2012 | 4,237 |
98 | กค 0515/ว473 | | July 27, 2012 | 5,879 |
99 | กค 0520 / ว 304 | | April 27, 2012 | 5,562 |
100 | กค0519/ว307 | | April 18, 2012 | 5,629 |
208 3
:
: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th