-
| | | | |
---|
1 | - | | January 20, 2023 | 1,660 |
2 | - | | December 27, 2022 | 2,097 |
3 | - | | October 20, 2022 | 5,949 |
4 | - | | May 2, 2022 | 6,780 |
5 | - | | December 27, 2021 | 6,563 |
6 | ไม่มีเลขที่ | | March 12, 2021 | 10,170 |
7 | ไม่มีเลขที่ | | July 24, 2020 | 6,197 |
8 | ไม่มีเลข | | July 20, 2020 | 2,313 |
9 | ไม่มีเลข | | June 30, 2020 | 2,230 |
10 | ไม่มีเลข | | May 20, 2020 | 2,427 |
11 | ไม่มีเลขที่ | | January 30, 2020 | 3,594 |
12 | ไม่มีเลขที่ | | January 22, 2020 | 3,186 |
13 | ไม่มีเลขที่ | | December 16, 2019 | 3,344 |
14 | - | | October 28, 2019 | 4,747 |
15 | - | | October 8, 2019 | 2,673 |
16 | ไม่มีเลขที่ | | June 4, 2019 | 2,995 |
17 | ไม่มีเลขที่ | | May 27, 2019 | 2,593 |
18 | ไม่มีเลขที่ | | April 29, 2019 | 3,073 |
19 | ไม่มีเลขที่ | | April 29, 2019 | 2,906 |
20 | ไม่มีเลขที่ | | March 29, 2019 | 3,269 |
21 | ไม่มีเลขที่ | | March 29, 2019 | 4,215 |
22 | ไม่มีเลขที่ | | August 8, 2018 | 4,665 |
23 | ไม่มี | | May 8, 2017 | 11,821 |
24 | ไม่มีเลขที่ | | January 12, 2016 | 8,780 |
25 | ไม่มีเลขที่ | | November 11, 2015 | 6,120 |
26 | | | March 3, 2015 | 5,941 |
27 | กค 0503(2.2)/5 | | January 15, 2015 | 6,028 |
28 | กค 0503/ว24 | | January 15, 2015 | 5,832 |
29 | ประกาศ | | October 10, 2014 | 5,602 |
30 | ไม่มี | | October 3, 2014 | 5,477 |
31 | กค 0503/ว207 | | April 26, 2013 | 5,719 |
32 | กค0503/ว131 | | March 13, 2013 | 5,628 |
33 | กค 0503/ว466 | | August 7, 2012 | 5,563 |
34 | -กค0503/ว304 | | May 1, 2012 | 5,658 |
35 | กค 0503/258 | | April 4, 2012 | 5,639 |
36 | -กค 0503/ว 199 | | February 28, 2012 | 5,516 |
37 | - กค 0503/ว 84 | | January 19, 2012 | 5,479 |
38 | กค 0503/ว 496 | | December 19, 2011 | 5,499 |
39 | กค 0503/ว 403 | | October 26, 2011 | 5,599 |
40 | ** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** | | October 26, 2011 | 5,579 |
41 | | | September 2, 2011 | 5,972 |
42 | - กค 0503/ว 605 | | December 13, 2010 | 5,553 |
43 | - กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ | | November 16, 2010 | 5,446 |
44 | - กค 0503/ว 495 | | October 12, 2010 | 5,471 |
45 | (กค 0503/ว 71) | | February 16, 2010 | 5,471 |
46 | -(กค 0503/ว 461) | | December 25, 2009 | 5,519 |
47 | (กค 0503/ว 408) | | November 23, 2009 | 5,471 |
48 | ------- | | April 15, 2009 | 5,543 |
49 | ------- | | April 10, 2009 | 5,373 |
50 | -(กค 0503/ว 54) | | March 3, 2009 | 5,524 |
51 | กค 0503/ว 717 | | December 24, 2008 | 5,480 |
52 | กค 0503/ว 250 | | March 31, 2008 | 5,899 |
53 | -(กค 0503/ว988) | | November 28, 2007 | 5,569 |
54 | -(กค 0503/ว386) | | April 25, 2007 | 5,411 |
55 | -(กค 0503/ว333) | | April 5, 2007 | 5,548 |
56 | กค 0503/ว 201 | | February 28, 2007 | 5,455 |
57 | -(กค 0503/ว366) | | May 10, 2006 | 5,346 |
58 | -(กค 0503/ว0245) | | March 17, 2006 | 5,529 |
59 | -(กค 0503/1312) | | December 16, 2005 | 5,431 |
60 | -(กค 0503/ว1114) | | October 17, 2005 | 5,529 |
61 | -(กค 0503/ว0764) | | July 15, 2005 | 5,438 |
62 | -(กค 0503/ว0233) | | February 16, 2005 | 5,475 |
63 | -(กค 0503/ว2155) | | December 22, 2004 | 5,358 |
64 | -(กค 0503/ว2014) | | November 19, 2004 | 5,323 |
65 | -(กค 0503/ว1137) | | July 22, 2004 | 5,401 |
66 | ไม่มี | | | 5,423 |
67 | ไม่มี | | | 5,450 |
67 1
:
: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th