-
| | | | |
---|
1 | ไม่มีเลขที่ | | July 24, 2020 | 4,313 |
2 | ไม่มีเลข | | July 20, 2020 | 1,201 |
3 | ไม่มีเลข | | June 30, 2020 | 1,356 |
4 | ไม่มีเลข | | May 20, 2020 | 1,520 |
5 | ไม่มีเลขที่ | | January 30, 2020 | 2,820 |
6 | ไม่มีเลขที่ | | January 22, 2020 | 2,446 |
7 | ไม่มีเลขที่ | | December 16, 2019 | 2,555 |
8 | - | | October 28, 2019 | 3,899 |
9 | - | | October 8, 2019 | 1,907 |
10 | ไม่มีเลขที่ | | June 4, 2019 | 2,196 |
11 | ไม่มีเลขที่ | | May 27, 2019 | 1,902 |
12 | ไม่มีเลขที่ | | April 29, 2019 | 2,418 |
13 | ไม่มีเลขที่ | | April 29, 2019 | 2,150 |
14 | ไม่มีเลขที่ | | March 29, 2019 | 2,584 |
15 | ไม่มีเลขที่ | | March 29, 2019 | 3,443 |
16 | ไม่มีเลขที่ | | August 8, 2018 | 4,005 |
17 | ไม่มี | | May 8, 2017 | 11,141 |
18 | ไม่มีเลขที่ | | January 12, 2016 | 8,142 |
19 | ไม่มีเลขที่ | | November 11, 2015 | 5,442 |
20 | | | March 3, 2015 | 5,273 |
21 | กค 0503(2.2)/5 | | January 15, 2015 | 5,262 |
22 | กค 0503/ว24 | | January 15, 2015 | 5,153 |
23 | ประกาศ | | October 10, 2014 | 4,952 |
24 | ไม่มี | | October 3, 2014 | 4,855 |
25 | กค 0503/ว207 | | April 26, 2013 | 4,989 |
26 | กค0503/ว131 | | March 13, 2013 | 4,952 |
27 | กค 0503/ว466 | | August 7, 2012 | 4,913 |
28 | -กค0503/ว304 | | May 1, 2012 | 4,946 |
29 | กค 0503/258 | | April 4, 2012 | 4,963 |
30 | -กค 0503/ว 199 | | February 28, 2012 | 4,855 |
31 | - กค 0503/ว 84 | | January 19, 2012 | 4,837 |
32 | กค 0503/ว 496 | | December 19, 2011 | 4,852 |
33 | กค 0503/ว 403 | | October 26, 2011 | 4,914 |
34 | ** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** | | October 26, 2011 | 4,884 |
35 | | | September 2, 2011 | 5,131 |
36 | - กค 0503/ว 605 | | December 13, 2010 | 4,923 |
37 | - กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ | | November 16, 2010 | 4,819 |
38 | - กค 0503/ว 495 | | October 12, 2010 | 4,829 |
39 | (กค 0503/ว 71) | | February 16, 2010 | 4,847 |
40 | -(กค 0503/ว 461) | | December 25, 2009 | 4,832 |
41 | (กค 0503/ว 408) | | November 23, 2009 | 4,821 |
42 | ------- | | April 15, 2009 | 4,863 |
43 | ------- | | April 10, 2009 | 4,738 |
44 | -(กค 0503/ว 54) | | March 3, 2009 | 4,862 |
45 | กค 0503/ว 717 | | December 24, 2008 | 4,861 |
46 | กค 0503/ว 250 | | March 31, 2008 | 5,071 |
47 | -(กค 0503/ว988) | | November 28, 2007 | 4,901 |
48 | -(กค 0503/ว386) | | April 25, 2007 | 4,752 |
49 | -(กค 0503/ว333) | | April 5, 2007 | 4,908 |
50 | กค 0503/ว 201 | | February 28, 2007 | 4,809 |
51 | -(กค 0503/ว366) | | May 10, 2006 | 4,718 |
52 | -(กค 0503/ว0245) | | March 17, 2006 | 4,874 |
53 | -(กค 0503/1312) | | December 16, 2005 | 4,817 |
54 | -(กค 0503/ว1114) | | October 17, 2005 | 4,881 |
55 | -(กค 0503/ว0764) | | July 15, 2005 | 4,775 |
56 | -(กค 0503/ว0233) | | February 16, 2005 | 4,812 |
57 | -(กค 0503/ว2155) | | December 22, 2004 | 4,727 |
58 | -(กค 0503/ว2014) | | November 19, 2004 | 4,695 |
59 | -(กค 0503/ว1137) | | July 22, 2004 | 4,762 |
60 | ไม่มี | | | 4,792 |
61 | ไม่มี | | | 4,832 |
61 1
:
: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th