1- February 29, 20241,415
2- January 4, 20241,130
3- January 3, 2024754
4- May 26, 20233,360
5- February 9, 20233,038
6- January 11, 20234,173
7- January 11, 20231,266
8- January 5, 2023931
9- December 28, 2022947
10- December 23, 20221,870
11- October 4, 20221,064
12- October 4, 20221,150
13- October 4, 20222,402
14- September 26, 20222,081
15- May 18, 20221,664
16 May 6, 20221,722
17- March 31, 20223,150
18- March 31, 20221,340
19- March 31, 20221,243
20- March 10, 20224,055
21- December 30, 20214,896
22- December 30, 20215,138
23- December 30, 20212,233
24- December 30, 20212,194
25- December 30, 20212,362
26- December 30, 20213,133
27- December 30, 20213,024
28- December 30, 20218,182
29- December 30, 20211,786
30- December 30, 20212,582
31- December 30, 20211,984
32- December 30, 20211,756
33- December 30, 20211,588
34- December 30, 20211,758
35- December 30, 20211,310
36- December 30, 20212,581
37- December 30, 20211,410
38- December 30, 20212,593
39- December 30, 20212,687
40- December 30, 20211,510
41- December 30, 20212,953
42- December 30, 20211,793
43- December 30, 20212,247
44- December 30, 20211,743
45- December 30, 20211,868
46- December 30, 20212,168
47- December 30, 20213,847
48- October 25, 20215,260
49- October 25, 20213,831
50- July 16, 20212,102
51- July 16, 20212,875
52- February 18, 20214,105
53- January 7, 20212,184
54- January 7, 20211,866
55- January 7, 20212,195
56- January 5, 20214,740
57- January 5, 20213,027
58- January 5, 20212,285
59- December 30, 20202,284
60- December 30, 20202,482
61- October 8, 20205,052
62- September 23, 20204,538
63- August 18, 20202,601
64- April 16, 20207,257
65ไม่มีเลข April 14, 20204,120
66ไม่มีเลขที่ March 27, 20205,031
67ไม่มีเลขที่ March 27, 20205,252
68ไม่มีเลขที่ January 29, 20206,200
69- January 7, 20203,511
70ไม่มีเลขที่ May 29, 20196,490
71-- November 14, 20177,052
72-- November 14, 201723,405
73-- November 14, 20175,864
74-- November 14, 20175,517
75-- November 14, 20178,204
76-- November 14, 20175,789
77-- November 14, 20175,970
78-- November 14, 20175,577
79-- November 14, 20177,770
80-- November 14, 20176,322
81-- November 14, 20175,729
82-- November 14, 20175,845
83-- November 14, 20177,406
84-- November 14, 20175,534
85-- November 14, 20175,462
86-- November 14, 20177,379
87-- November 14, 20179,155
88-- November 14, 20176,848
89-- November 14, 20176,910
90-- November 14, 20175,857
91-- November 14, 20176,471
92-- November 14, 20177,323
93-- November 14, 20175,591
94-- November 14, 20176,277
95 January 27, 201718,198
96กค 0518/ว1148 ถึง 1172 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 December 31, 201622,851
97ไม่มี December 23, 20168,782
98กค 0518/ว611 August 11, 20166,830
99กค 0518/ว529 July 15, 20168,822
100กค 0518/ว.506 July 7, 20166,760
369 4
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th