-
| | | |
---|
1 | | February 3, 2023 | 2 |
2 | | February 2, 2023 | 6 |
3 | | February 2, 2023 | 5 |
4 | | February 1, 2023 | 3 |
5 | | February 1, 2023 | 6 |
6 | | February 1, 2023 | 5 |
7 | | January 31, 2023 | 5 |
8 | | January 31, 2023 | 5 |
9 | | January 31, 2023 | 3 |
10 | | January 10, 2023 | 22 |
11 | | January 10, 2023 | 14 |
12 | | January 9, 2023 | 12 |
13 | | January 9, 2023 | 20 |
14 | | January 6, 2023 | 22 |
15 | | January 5, 2023 | 24 |
16 | | January 5, 2023 | 21 |
17 | | January 4, 2023 | 23 |
18 | | January 3, 2023 | 23 |
19 | | January 3, 2023 | 17 |
20 | | December 15, 2022 | 40 |
21 | | December 10, 2022 | 35 |
22 | | December 8, 2022 | 42 |
23 | | December 7, 2022 | 41 |
24 | | December 6, 2022 | 55 |
25 | | December 2, 2022 | 54 |
26 | | December 2, 2022 | 45 |
27 | | December 2, 2022 | 47 |
28 | | December 2, 2022 | 55 |
29 | | December 1, 2022 | 44 |
30 | | November 15, 2022 | 63 |
31 | | November 7, 2022 | 70 |
32 | | November 7, 2022 | 69 |
33 | | November 5, 2022 | 70 |
34 | | November 4, 2022 | 70 |
35 | | November 3, 2022 | 82 |
36 | | November 3, 2022 | 62 |
37 | | November 2, 2022 | 72 |
38 | | November 1, 2022 | 72 |
39 | | October 10, 2022 | 120 |
40 | | October 6, 2022 | 96 |
41 | | October 6, 2022 | 90 |
42 | | October 5, 2022 | 90 |
43 | | October 5, 2022 | 100 |
44 | | October 5, 2022 | 99 |
45 | | October 5, 2022 | 99 |
46 | | October 5, 2022 | 102 |
47 | | October 4, 2022 | 108 |
48 | | October 4, 2022 | 100 |
49 | | October 3, 2022 | 94 |
50 | | October 3, 2022 | 109 |
51 | | September 9, 2022 | 299 |
52 | | September 9, 2022 | 276 |
53 | | September 8, 2022 | 299 |
54 | | September 5, 2022 | 259 |
55 | | September 5, 2022 | 266 |
56 | | September 5, 2022 | 275 |
57 | | September 3, 2022 | 120 |
58 | | September 1, 2022 | 127 |
59 | | September 1, 2022 | 117 |
60 | | August 31, 2022 | 118 |
61 | | August 31, 2022 | 112 |
62 | | August 31, 2022 | 125 |
63 | | August 31, 2022 | 117 |
64 | | August 31, 2022 | 122 |
65 | | August 31, 2022 | 120 |
66 | | August 18, 2022 | 135 |
67 | | August 17, 2022 | 161 |
68 | | August 10, 2022 | 146 |
69 | | August 9, 2022 | 145 |
70 | | August 8, 2022 | 173 |
71 | | August 5, 2022 | 111 |
72 | | August 5, 2022 | 153 |
73 | | August 3, 2022 | 160 |
74 | | August 3, 2022 | 156 |
75 | | August 3, 2022 | 152 |
76 | | August 2, 2022 | 140 |
77 | | August 2, 2022 | 140 |
78 | | August 2, 2022 | 165 |
79 | | August 2, 2022 | 147 |
80 | | August 1, 2022 | 144 |
81 | | July 18, 2022 | 149 |
82 | | July 18, 2022 | 164 |
83 | | July 12, 2022 | 168 |
84 | | July 8, 2022 | 183 |
85 | | July 8, 2022 | 167 |
86 | | July 6, 2022 | 174 |
87 | | July 5, 2022 | 174 |
88 | | July 4, 2022 | 185 |
89 | | July 4, 2022 | 194 |
90 | | July 4, 2022 | 181 |
91 | | July 1, 2022 | 180 |
92 | | July 1, 2022 | 176 |
93 | | July 1, 2022 | 147 |
94 | | June 15, 2022 | 199 |
95 | | June 9, 2022 | 227 |
96 | | June 9, 2022 | 251 |
97 | | June 7, 2022 | 220 |
98 | | June 7, 2022 | 240 |
99 | | June 7, 2022 | 252 |
100 | | June 6, 2022 | 268 |
1,434 15
:
: 0-2667-7698
: 64000100@customs.go.th